11:30 Cancha 1
1993
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | FULLONE, CARLOS FERNANDO |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GUMBAU, FEDERICO | 1993 | 15/10/1975 | ||
ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
TUCCI, DIEGO | 1993 | 06/04/1976 | ||
DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 |
0
1995
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | FUMA, JULIAN AMILCAR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
PAOLINI, JORGE | 1995 | 16/05/1978 | ||
SANGALLI, ULISES | 1995 | 14/10/1977 | ||
SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | ||
CASTILLO, AGUSTIN JOSE | 1995 | 20/03/1978 | ||
ENNIS, JOSE LUIS | 1995 | 15/07/1977 | ||
CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL | 1995 | 27/09/1977 | ||
AMERI, EZEQUIEL | 1995 | 27/03/1978 | ||
FUMA, JULIAN AMILCAR | 1996 | 31/12/1978 | ||
BORRAZAS, BERNARDO RAUL | 1995 | 27/05/1978 | ||
SANGALLI, FEDERICO J | 1997 | 28/05/1980 | ||
SIMONELLI, JUAN PABLO | 1995 | 08/06/1977 | ||
VULCANO, FEDERICO | 1995 | 20/08/1977 |