10:30 Cancha 1
1993
2
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN |
| TarjetaAmarilla | DE NICOLA, MARIANO |
| TarjetaAmarilla | FERRARESI, JUAN MARTIN |
| TarjetaAmarilla | FULLONE, CARLOS FERNANDO |
| Gol | HERMIDA, SEBASTIAN |
| TarjetaRoja | ITRI, JUAN PABLO |
| Gol | TESON, HERNAN JUAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GUMBAU, FEDERICO | 1993 | 15/10/1975 | ||
| ROMANO, MARTIN ADRIEL | 1993 | 16/08/1975 | ||
| OVIEDO, FACUNDO MARTIN | 1993 | 29/09/1975 | ||
| HERMIDA, SEBASTIAN | 1993 | 30/09/1975 | ||
| TUCCI, DIEGO | 1993 | 06/04/1976 | ||
| DE MAESTRI, SANTIAGO | 1993 | 13/06/1976 | ||
| TESON, HERNAN JUAN | 1993 | 14/07/1975 | ||
| FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | ||
| MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | 1993 | 21/03/1976 | ||
| DE NICOLA, MARIANO | 1993 | 11/09/1975 | ||
| FERRARESI, JUAN MARTIN | 1993 | 16/10/1975 | ||
| MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | 1993 | 12/03/1975 | ||
| BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | 1993 | 29/06/1976 | ||
| ITRI, JUAN PABLO | 1993 | 16/10/1975 |
1
2002A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CARRICA, FACUNDO NICOLAS |
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| TarjetaRoja | DELUCCHI, LUCIANO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
| DELUCCHI, LUCIANO | 11/08/1978 | |||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| CARRICA, JUAN MANUEL | 2000 | 30/11/1982 | ||
| CARRICA, SEBASTIAN A | 1999 | 24/08/1981 | ||
| CARRICA, FACUNDO NICOLAS | 2002 | 19/01/1985 | ||
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| TRENTI, LISANDRO PABLO | 2004 | 02/09/1986 | ||
| SCARFO, GUILLERMO MARCELO | 1983 | 25/12/1965 | ||
| CECI, MARCOS | 2002 | 24/03/1985 | ||
| SILVA, MARIANO ALBERTO | 2002 | 03/01/1985 |
Admin