9:00 Cancha 3
1986
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE |
| TarjetaAmarilla | SANELLI, ALAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | VOL | 1986 | 16/06/1969 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | DEL | 1986 | 10/09/1968 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
| 1 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | ARQ | 1986 | 19/02/1969 |
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 | |
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
| 9 | REALE, DANIEL ALEJANDRO | DEF | 1986 | 13/11/1968 |
| SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 | |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | VOL | 1986 | 15/04/1969 |
| MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
| LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | 1986 | 13/11/1968 | ||
| TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | ||
| HOYOS, JUAN CRUZ | - | |||
| MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 | |
| 6 | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | DEL | 1997 | 04/11/1980 |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
| 11 | SANELLI, ALAN | VOL | 23/03/1998 | |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
1
2009A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | FALCIGLIA FIGUEROA, SANTIAGO |
| Gol | PAPA, JUAN IGNACIO |
| TarjetaAmarilla | RIGONE, AGUSTIN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| SANCHEZ DAVILA, LUIS | 2009 | 10/03/1992 | ||
| FALCIGLIA, SEBASTIAN | 2014 | 23/01/1997 | ||
| MANSILLA, AGUSTIN | 2011 | 08/10/1993 | ||
| CASTILLO, LAUTARO VALENTIN | 2011 | 04/06/1994 | ||
| 1 | CUROTTO, VALENTIN | ARQ | 02/08/1991 | |
| 5 | RIGONE, AGUSTIN | DEF | 2011 | 17/07/1993 |
| 4 | FALCIGLIA FIGUEROA, SANTIAGO | DEF | 2011 | 18/09/1993 |
| 9 | DI ELSI, SANTIAGO | DEL | 2009 | 21/09/1991 |
| D'AGOSTINO, PATRICIO | VOL | 2009 | 10/09/1991 | |
| 7 | OSACAR, JUAN FRANCISCO | VOL | 2009 | 07/10/1991 |
| 6 | SOSA, JOSE PABLO | DEF | 2011 | 07/02/1994 |
| RUCHETTA, MAURO | 2009 | 08/08/1991 | ||
| SPLITTEK, NICOLAS | 2011 | 22/10/1993 | ||
| 11 | PITTARO, SANTIAGO | DEL | 2011 | 04/03/1994 |
| 2 | RIGONE, ULISES | VOL | 2009 | 14/09/1991 |
| 8 | PAPA, JUAN IGNACIO | VOL | 2009 | 02/04/1992 |
| 3 | CAPRA, NICOLAS | DEF | 2011 | 26/08/1993 |
Admin