Partido

1989A vs 2004A Cuarta jornada de 2011

12:00 Cancha 3

1989A 1
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla SANCHEZ, LEONARDO
TarjetaAmarilla LANDA, SERGIO RUBEN
Gol MACERONI, MAURO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 DIAZ, MARIO ANTONIO ARQ -
2 AVILA, FEDERICO CARLOS 1989 21/08/1971
3 SANCHEZ, LEONARDO 1989 -
4 COLLACCIANI, CESAR ARMANDO DEF 1989 14/12/1971
5 TARLING, JORGE RAUL DEF 1989 19/11/1971
6 LANDA, SERGIO RUBEN MED 1989 22/08/1971
7 GIMENEZ, JORGE FEDERICO 1989 01/06/1972
8 TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN MED 1989 29/02/1972
9 TESON, NESTOR HUGO FERNANDO DEL 1989 16/02/1972
10 MARINI, FABIO 1990 06/01/1973
11 MACERONI, MAURO 1989 27/12/1971
12 DAL BELLO, FEDERICO CARLOS 1989 03/01/1972
13 ARGÜELLES, RODRIGO DEF 1989 17/08/1971
14 FERRARESI, LISANDRO EDUARDO 1989 01/11/1972
15 MATEOS, FERNANDO JORGE 1989 10/02/1971
16 LUNA, PABLO DEL 02/12/1973
1 2004A
Sucesos
JugadorPartido
Gol DONDI, MARCOS JOSE
TarjetaAmarilla DONDI, MARCOS JOSE
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BARBIERI, BLAS ARQ 2006 22/07/1988
2 SAMAN, MANUEL DEF 22/08/1991
3 FASANO, TOMAS ANDRES DEF 2004 09/06/1986
4 LAVIE, FERNANDO JULIAN DEF 2004 27/06/1987
5 CATALDI, NICOLAS VICTOR DEF 2006 15/08/1988
6 DONDI, MARCOS JOSE MED 2006 18/10/1988
7 TRAVERSARO, ERNESTO DEL 2004 01/03/1987
8 DOMENICONI, GERMAN MED 2004 19/09/1986
9 CARRIZO, MAXIMILIANO DEL 2004 11/08/1986
10 ARZE, JUAN IGNACIO DEL 2005 05/05/1988
11 CATALDI, DIEGO MARTIN MED 2004 18/11/1986
12 HERRERO, EZEQUIEL DEF 2004 01/06/1987
13 MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL DEL 2004 12/05/1986
14 FASANO, CARLOS DEF 2000 -
15 RODRIGUEZ, GABRIEL 2006 14/04/1989