10:30 Cancha 3
2009B
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DOMENICONI, JORGE |
TarjetaAmarilla | MAILLO, FAUSTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ABBATTISTA, FRANCISCO | 2010 | 07/08/1991 | ||
ALETTI SABATO, FRANCISCO | 2009 | 13/07/1991 | ||
ALVAREZ, JOAQUIN | 2009 | 28/11/1991 | ||
BENITEZ DIETRICH, JUAN IGNACIO | 2009 | 08/03/1992 | ||
DOMENICONI, LEANDRO | 2009 | 24/06/1992 | ||
GARCIA MONTES, FEDERICO | 2009 | 12/10/1991 | ||
GIORGIS, FAUSTO | 2009 | 17/09/1991 | ||
MAILLO, FAUSTO | 2009 | 20/12/1991 | ||
MARTINO, BAUTISTA | 2009 | 10/03/1992 | ||
SANCHEZ, RODRIGO | 2009 | 14/08/1991 | ||
TEJO, MATIAS DANIEL | 2009 | 16/06/1992 | ||
ZAPATEL, JUAN PABLO | 2009 | 29/06/1992 | ||
CASANOVA, RAMIRO | 20/08/1994 | |||
VAIOLI, PABLO IGNACIO | 2005 | 09/09/1987 | ||
FIGUEROA LINARES, ROBERTO NEHUEN | 2005 | 15/01/1988 | ||
DOMENICONI, JORGE | 01/08/1964 |
2
2010A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | NOVOA, MARCELO NAHUEL |
Gol | RUBIO, FRANCISCO |
Gol | TARNONSKY, FEDERICO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ACHILLI, AGUSTIN JESUS | 2010 | 14/07/1992 | ||
MOYA, MATIAS | 2010 | 02/05/1993 | ||
GIMENEZ, JUAN MANUEL | 2010 | 18/02/1993 | ||
GRONCHI, MATIAS | 2010 | 05/07/1992 | ||
GRASSO, GASTON | 2010 | 05/08/1992 | ||
RUBIO, FRANCISCO | 2010 | 15/07/1992 | ||
DETLEFSEN, JULIAN | 2010 | 02/12/1993 | ||
ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | 2010 | 30/01/1993 | ||
GUZMAN, SANTIAGO | 2010 | 23/02/1993 | ||
NOVOA, MARCELO NAHUEL | 2010 | 26/11/1992 | ||
TARNONSKY, FEDERICO | 2010 | 24/11/1992 | ||
MANILLA, NICOLAS | 2010 | 01/06/1993 | ||
BRONZI, VALENTINO | 2010 | 23/08/1992 | ||
DIAZ KRECLEVICH, ALEJO | 2010 | 29/06/1992 | ||
BRANDIMARTI, NICOLAS | 21/12/1992 |