10:30 Cancha 1
1986
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ATKINSON, GUSTAVO JOSE |
TarjetaRoja | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
Gol | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO |
Gol | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO |
TarjetaRoja | REALE, DANIEL ALEJANDRO |
TarjetaRoja | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN |
TarjetaRoja | TEJO, CARLOS DANIEL |
Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
Gol | TELLERIA, ALEJANDRO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | VOL | 1986 | 16/06/1969 |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | DEL | 1986 | 10/09/1968 |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
1 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | ARQ | 1986 | 19/02/1969 |
LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 | |
19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
9 | REALE, DANIEL ALEJANDRO | DEF | 1986 | 13/11/1968 |
SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 | |
84 | TEJO, CARLOS DANIEL | VOL | 1986 | 15/04/1969 |
MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | 1986 | 13/11/1968 | ||
TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | ||
HOYOS, JUAN CRUZ | - | |||
MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 | |
6 | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | DEL | 1997 | 04/11/1980 |
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
11 | SANELLI, ALAN | VOL | 23/03/1998 | |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
3
2013
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DETLEFSEN, MANUEL |
Gol | DETLEFSEN, MANUEL |
Gol | DETLEFSEN, MANUEL |
TarjetaAmarilla | JUAREZ, AGUSTIN |
TarjetaAmarilla | OLANO, MANUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DETLEFSEN, MANUEL | 2013 | 05/02/1996 | ||
ALVAREZ, FEDERICO | 2011 | 28/04/1994 | ||
CANULLAN PASCUAL, JOAQUIN | 2013 | 09/02/1996 | ||
DE ERICE, MARCOS ANDRES | 2013 | 14/07/1995 | ||
AGÜERO, PATRICIO | 2013 | 19/07/1996 | ||
OLANO, MANUEL | 2013 | 17/01/1996 | ||
PANELLA, FRANCO | 2013 | 19/06/1996 | ||
SANTIAGO, ABRAHAM | 2013 | 22/02/1996 | ||
TUNICI, MATIAS | 2013 | 11/09/1995 | ||
TRAPICHE, MANUEL | 2013 | 08/06/1996 | ||
JUAREZ, AGUSTIN | 2013 | 03/05/1996 | ||
FARIAS, EMANUEL | 29/05/1995 |