12:00 Cancha 1
1994
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
| ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
| 1 | MONTOYA, MARTIN | ARQ | 29/08/1978 | |
| 11 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
| 7 | ELMASIAN, MATIAS | VOL | 1994 | 05/06/1977 |
| DELUCCHI, LUCAS | VOL | 2002 | 22/03/1985 | |
| 10 | TORCHIA, ROBERTO | VOL | 1994 | 24/12/1976 |
| 8 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | VOL | 1987 | 10/11/1969 |
| 6 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
| 9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
| 2 | NIOSI, AUGUSTO | DEF | 1994 | 22/08/1976 |
| 5 | SAINZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 14/12/1976 |
| 3 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
| 4 | LOPEZ PAZ, IVAN | VOL | 1996 | 10/01/1979 |
| SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | DEF | 1992 | 25/09/1974 |
4
2014A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CANULLAN, MARTIN |
| Gol | ERRASTI, JOAQUIN |
| Gol | ERRASTI, JOAQUIN |
| Gol | GRANE, IGNACIO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 | ||
| PUTNIK, CRISTIAN GASTON | 2014 | 07/01/1997 | ||
| SCELSIO, FRANCO | 2014 | 04/01/1997 | ||
| CANULLAN, MARTIN | 2014 | 14/03/1997 | ||
| PUJOL, JUAN MANUEL | 2014 | 27/03/1997 | ||
| SAMPAOLI, FELIPE | 2014 | 29/03/1997 | ||
| ERRASTI, JOAQUIN | 2014 | 28/10/1996 | ||
| VELA WAC, ATILIO | 2014 | 14/09/1996 | ||
| GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | ||
| SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
| LOZADA, FRANCO | 2014 | 18/06/1997 | ||
| TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | ||
| MENDEZ LORCA, AXEL | 10/12/1995 |
Admin