9:00 Cancha 2
1988
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | GRASSO, GASTON |
TarjetaAmarilla | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN |
Gol | MAFFONI, MAXIMILIANO |
TarjetaRoja | BOF, GUSTAVO ALFREDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
FUSCHINI, DANIEL LEONARDO | 1988 | 18/01/1971 | ||
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 26/12/1978 | |
6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
9 | RAMIREZ, PABLO MATIAS | DEL | 2003 | 03/07/1985 |
7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | VOL | 1988 | 26/07/1970 |
5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | VOL | 1988 | 20/01/1971 |
8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
11 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
10 | MAFFONI, MAXIMILIANO | DEL | 13/12/1977 | |
COMELLI, PABLO ANDRES | DEF | 1992 | 28/12/1975 | |
PETTIGROSSI, GABRIEL ALEJANDRO | DEF | 1988 | 03/12/1970 | |
BASLA, LISANDRO | VOL | 1988 | 21/06/1971 | |
BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 | |
2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
4 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
ZARATE, MARIO IGNACIO | ARQ | 2002 | 15/02/1985 | |
SAHD TORRES, ULISES | ARQ | 1998 | 09/06/1980 | |
BOF, JUAN MARTIN | VOL | 2013 | - |
0
2006A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
SANCHEZ, MARIANO ANDRES | 2006 | 06/11/1989 | ||
BLANCO, AGUSTIN FERNANDO | 2006 | 04/11/1989 | ||
DELLEPIANE, RODRIGO N. | 2006 | 24/12/1988 | ||
SPACAPAN, RAMIRO | 2006 | 25/04/1989 | ||
NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | 2006 | 31/08/1988 | ||
RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | ||
1 | TOCHO, FERNANDO | ARQ | 2006 | 27/01/1989 |
6 | CARDELLI, MARTIN GUSTAVO | DEF | 2006 | 19/05/1989 |
22 | MELITA, LUCIANO | VOL | 2006 | 09/04/1988 |
8 | DELLEPIANE, GONZALO | VOL | 2004 | 28/06/1987 |
2 | ROMERO, GASTON AGUSTIN | DEF | 2006 | 26/06/1989 |
4 | ORLANDI, MARTIN | DEF | 17/12/1990 | |
41 | RAFFINO, CARLOS FEDERICO | VOL | 2006 | 05/04/1989 |
3 | CRISPIANI, FEDERICO LUIS | DEF | 2006 | 28/10/1988 |
3 | VILLENA, FEDERICO JAVIER | DEF | 2006 | 04/07/1989 |
17 | MUTTI HERRERO, JULIAN | VOL | 2006 | 29/09/1988 |
10 | LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN | VOL | 2006 | 03/05/1989 |