Jugador
LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN Todos los datos de LOMBILLO, NICOLAS ADRIAN
Torneos
-
15Presentaciones
-
107Partidos
-
41Goles
-
13Amarillas
-
1Rojas
Planteles
Torneo | Equipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006A | 14 | 1.0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 |
2 | 2006A | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2006A | 9 | 3.75 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
4 | 2006A | 10 | 1.5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 15 | -8 |
5 | 2006A | 13 | 0.67 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 |
6 | 2006A | 4 | 3.25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
7 | 2006A | 8 | 1.33 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
8 | 2006A | 19 | 1.2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 |
9 | 2006A | 8 | 2.25 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
10 | 2006A | 11 | 0.57 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
11 | 2006A | 13 | 0.7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 |
12 | 2006A | 7 | 2.2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
13 | 2006A | 7 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
14 | 2006A | 13 | 0.63 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 |
15 | 2006A | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Sucesos