9:00 Cancha 3
1994
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
1 | MONTOYA, MARTIN | ARQ | 29/08/1978 | |
11 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
7 | ELMASIAN, MATIAS | VOL | 1994 | 05/06/1977 |
DELUCCHI, LUCAS | VOL | 2002 | 22/03/1985 | |
10 | TORCHIA, ROBERTO | VOL | 1994 | 24/12/1976 |
8 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | VOL | 1987 | 10/11/1969 |
6 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
2 | NIOSI, AUGUSTO | DEF | 1994 | 22/08/1976 |
5 | SAINZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 14/12/1976 |
3 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
4 | LOPEZ PAZ, IVAN | VOL | 1996 | 10/01/1979 |
SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | DEF | 1992 | 25/09/1974 |
0
2015
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BOSCHETTI, LUCIANO | 2015 | 08/10/1997 | ||
VIETTA, NICOLAS MARTIN | 2015 | 03/01/1997 | ||
SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
RAMIREZ, JUAN FRANCISCO | 2015 | 30/07/1997 | ||
ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
PICCOLI, AGUSTIN | 2015 | 25/09/1997 | ||
PICCOLI, GASTON | 2015 | 25/09/1997 | ||
SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 | ||
FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
URTIAGA BURGOS, FELIPE IGNACIO | 2015 | 09/10/1997 | ||
SANZ, LUCAS | 2015 | 18/12/1997 | ||
LAGORIO, GIANLUCA FEDERICO | 2015 | 18/08/1997 | ||
BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
GALLO, SERGIO | 28/01/1976 |