12:00 Cancha 3
1986
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
| Gol | SANELLI, JUAN GABRIEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | VOL | 1986 | 16/06/1969 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | DEL | 1986 | 10/09/1968 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | DEF | 1986 | 25/11/1968 |
| 1 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | ARQ | 1986 | 19/02/1969 |
| LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | DEF | 1986 | 10/04/1968 | |
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | VOL | 1986 | 01/03/1969 |
| 9 | REALE, DANIEL ALEJANDRO | DEF | 1986 | 13/11/1968 |
| SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 | |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | VOL | 1986 | 15/04/1969 |
| MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
| LA FALCE JAUFRET, RICARDO WAGNER | 1986 | 13/11/1968 | ||
| TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | ||
| HOYOS, JUAN CRUZ | - | |||
| MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 | |
| 6 | MARTINEZ BUZZONI, GONZALO | DEL | 1997 | 04/11/1980 |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | DEF | 1986 | 24/01/1969 |
| 11 | SANELLI, ALAN | VOL | 23/03/1998 | |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
3
2007B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | BIANCHI, ESTEBAN JOAQUIN |
| Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
| Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
| TarjetaAmarilla | MOLINA, MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DI NARDO, JUAN FRANCISCO | 2005 | 09/04/1988 | ||
| BAUDINO, VALENTIN GUSTAVO | 24/05/1991 | |||
| CASABLANCA, AGUSTIN FERNANDO | 2006 | 12/08/1988 | ||
| BASUALDO, VICTOR ANDRES | 2007 | 29/10/1989 | ||
| 1 | BIANCHI, ANDRES AGUSTIN | ARQ | 2001 | 08/05/1984 |
| ALONSO, FERNANDO AGUSTIN | VOL | 2007 | 30/06/1990 | |
| 8 | ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO | 2006 | 20/05/1989 | |
| 15 | ALVAREZ LUGO, PABLO DAMIAN | 2001 | 19/03/1984 | |
| 10 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
| 9 | BIANCHI, ESTEBAN JOAQUIN | DEL | 2007 | 05/11/1989 |
| 7 | BATTAFARANO, AGUSTIN JAVIER | 2007 | 30/07/1989 | |
| 2 | D'ANGELO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2003 | 22/05/1986 |
| 11 | LAVALLE, MANUEL SANTIAGO | DEF | 2003 | 08/07/1985 |
| 6 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
| MOLINA, MANUEL | 2012 | - |
Admin