12:00 Cancha 1
1994
7
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | LOPEZ PAZ, IVAN |
Gol | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN |
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
Gol | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
1 | MONTOYA, MARTIN | ARQ | 29/08/1978 | |
11 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
7 | ELMASIAN, MATIAS | VOL | 1994 | 05/06/1977 |
DELUCCHI, LUCAS | VOL | 2002 | 22/03/1985 | |
10 | TORCHIA, ROBERTO | VOL | 1994 | 24/12/1976 |
8 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | VOL | 1987 | 10/11/1969 |
6 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
9 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
2 | NIOSI, AUGUSTO | DEF | 1994 | 22/08/1976 |
5 | SAINZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 14/12/1976 |
3 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
4 | LOPEZ PAZ, IVAN | VOL | 1996 | 10/01/1979 |
SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | DEF | 1992 | 25/09/1974 |
2
2007B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO |
Gol | MOLINA, MARCELO NICOLAS |
Gol | LAVALLE, MANUEL SANTIAGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
DI NARDO, JUAN FRANCISCO | 2005 | 09/04/1988 | ||
BAUDINO, VALENTIN GUSTAVO | 24/05/1991 | |||
CASABLANCA, AGUSTIN FERNANDO | 2006 | 12/08/1988 | ||
BASUALDO, VICTOR ANDRES | 2007 | 29/10/1989 | ||
1 | BIANCHI, ANDRES AGUSTIN | ARQ | 2001 | 08/05/1984 |
ALONSO, FERNANDO AGUSTIN | VOL | 2007 | 30/06/1990 | |
8 | ALVAREZ LUGO, LAUTARO FEDERICO | 2006 | 20/05/1989 | |
15 | ALVAREZ LUGO, PABLO DAMIAN | 2001 | 19/03/1984 | |
10 | MOLINA, MARCELO NICOLAS | DEL | 2007 | 17/12/1989 |
9 | BIANCHI, ESTEBAN JOAQUIN | DEL | 2007 | 05/11/1989 |
7 | BATTAFARANO, AGUSTIN JAVIER | 2007 | 30/07/1989 | |
2 | D'ANGELO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2003 | 22/05/1986 |
11 | LAVALLE, MANUEL SANTIAGO | DEF | 2003 | 08/07/1985 |
6 | PERERA, NICANOR GONZALO | DEF | 2007 | 30/09/1989 |
MOLINA, MANUEL | 2012 | - |