Partido
2004A vs 2010B Fecha 2 jornada de 2016 Campeones
09:00 Cancha 2
2004A
4
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ALANIZ, FRANCO RAMIRO |
| Gol | ARZE, JUAN IGNACIO |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
| TarjetaAmarilla | HURTADO, EDGAR ADRIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| BARBIERI, BLAS | ARQ | 2006 | 22/07/1988 | |
| CATALDI, NICOLAS VICTOR | DEF | 2006 | 15/08/1988 | |
| URRUTIA, JULIO CESAR | DEF | 2004 | 03/02/1987 | |
| TRAVERSARO, ERNESTO | DEL | 2004 | 01/03/1987 | |
| CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 | |
| ARZE, JUAN IGNACIO | DEL | 2005 | 05/05/1988 | |
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| DOMENICONI, GERMAN | VOL | 2004 | 19/09/1986 | |
| HURTADO, EDGAR ADRIAN | VOL | 2004 | 14/10/1986 | |
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | DEL | 2004 | 21/04/1987 | |
| DONDI, MARCOS JOSE | VOL | 2006 | 18/10/1988 | |
| FASANO, TOMAS ANDRES | DEF | 2004 | 09/06/1986 | |
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | VOL | 2004 | 12/05/1986 | |
| SAMAN, MANUEL | 22/08/1991 | |||
| DOMENICONI, LEANDRO | 2009 | 24/06/1992 |
1
2010B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaRoja | AGUIRRE BENGOA, JAVIER |
| Gol | FERNANDEZ, JOAQUIN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| RIVAS, JUAN MANUEL | 2010 | 05/01/1993 | ||
| DETLEFSEN, MANUEL | 2013 | 05/02/1996 | ||
| CONSIGLIO, ADRIANO | 2010 | 10/12/1992 | ||
| GARCIA RIOS VELAR, FRANCISCO | 2010 | 16/09/1992 | ||
| BENITEZ, NICOLAS | 2010 | 04/03/1993 | ||
| BANEGAS, JUAN MARTIN | 2010 | 20/02/1993 | ||
| CHIUMENTO, RENZO | 2010 | 02/03/1992 | ||
| MAILLO, FACUNDO | 2010 | 09/03/1993 | ||
| AGUIRRE BENGOA, JAVIER | 1979 | - | ||
| FERNANDEZ, JOAQUIN | 2010 | 02/06/1993 | ||
| DI GIACOMO, FABRIZIO | 2010 | 19/03/1993 | ||
| AUTULLO, PABLO FRANCISCO | ARQ | 2005 | 09/11/1987 | |
| ALVAREZ, SERGIO MANUEL | 2008 | 28/01/1991 | ||
| MENDOCINO, FRANCISCO | 03/03/1993 |
Admin