9:00 Cancha 3
2002B
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GIMENEZ, MATIAS | 2002 | 12/02/1985 | ||
| SAINZ, RODRIGO CARLOS | 1998 | 31/03/1981 | ||
| SAINZ, JUAN IGNACIO | 2001 | 30/09/1983 | ||
| BASILI, LEONARDO | 2001 | 04/01/1984 | ||
| ALE, MARIANO JAVIER | 1998 | 27/02/1981 | ||
| SOSA, SANTIAGO EDUARDO | 2001 | 29/11/1983 | ||
| ARDAIST, MARIANO FABRICIO | 2002 | 10/06/1985 | ||
| VERA, CATRIEL AMILCAR | 2002 | 04/02/1985 | ||
| CIOCCHINI, LEONARDO FRANCISCO | 2001 | 01/01/1983 | ||
| LUCCI, NICOLAS DE DIOS | 2002 | 12/06/1985 | ||
| 1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | 2002 | 18/07/1984 | |
| 5 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | 2002 | 16/05/1985 | |
| GUZMAN, GONZALO | - | |||
| VERDUN, FACUNDO DAVID | 15/09/2017 | |||
| 11 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | 2002 | 29/05/1985 | |
| LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | 2002 | 18/12/1984 | ||
| 3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | 2002 | 20/12/1984 | |
| LEZICA, GUSTAVO | 30/09/2012 | |||
| GOMEZ, GUSTAVO | 1998 | 08/10/2017 | ||
| GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | 1998 | 01/02/1981 |
1
2012
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | MARZANO, JOAQUIN |
| Gol | METZ, JULIAN |
| TarjetaAmarilla | METZ, JULIAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| GENTILCORE, ALVARO | 2012 | 20/12/1994 | ||
| FERNANDEZ, RAMIRO | 2012 | 14/03/1995 | ||
| METZ, JULIAN | 2012 | 19/02/1995 | ||
| PERRINO, JOAQUIN | 2012 | 21/02/1995 | ||
| MARZANO, JOAQUIN | 2012 | 10/10/1994 | ||
| KLENA, IGNACIO | 2012 | 21/07/1994 | ||
| CANAL, JONATAN | 2012 | 01/12/1994 | ||
| GOROSTIAGUE, JUAN IGNACIO | 2012 | 23/03/1995 | ||
| GAGLIARDO, KEVIN | 2012 | 23/12/1994 | ||
| VAIOLI, PABLO IGNACIO | 2005 | 09/09/1987 | ||
| MOLINA, MANUEL | 2012 | - | ||
| MARTINO, MANUEL | 2012 | 28/09/1994 | ||
| CANAL, CRISTIAN NAHUEL | 2016 | 13/11/1998 | ||
| GERARDI, BLAS | 2012 | 03/09/2012 | ||
| QUINTEROS, MARTIN ALVARO | 23/09/2017 |
Admin