09:00 Cancha 1
1986
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | /torneo/partidos/1653 |
Gol | /torneo/partidos/1653 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | |
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | |
9 | REALE, DANIEL ALEJANDRO | 1986 | 13/11/1968 | |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | |
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | 1986 | 24/01/1969 | |
84 | TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | |
TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | ||
MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
MACERONI, DARIO | 1986 | 19/01/1969 | ||
TEJO, MATIAS DANIEL | 2009 | 16/06/1992 | ||
LOPEZ ARMENGOL, MATEO | 03/09/2012 | |||
LOPEZ ARMENGOL, BAUTISTA | 03/09/2012 | |||
SANELLI, ALAN | 23/03/1998 | |||
IBARRA, FRANCO | 08/10/2017 |
0
2000
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1653 |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1653 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CORONATO, MAURO JAVIER | 1998 | 21/02/1981 | ||
LAGO, JUAN | 2000 | 27/06/1983 | ||
DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | ||
KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 | ||
PONCE MOLINA, JOAQUIN | 2000 | - | ||
BRANCALEONE, FEDERICO | 2000 | 10/05/1982 | ||
GUZMAN, IGNACIO D | 1998 | 26/03/1981 | ||
MARTINEZ, CAMILO | 2000 | 28/12/1982 | ||
RITANO, SANTIAGO N. | 2000 | 28/05/1983 | ||
MANOLIDIS, FACUNDO | 2000 | 30/08/1982 | ||
GIMENEZ, NICOLAS | 2000 | 25/01/1983 | ||
CASTIGLIONI, SEBASTIAN A. | 2000 | 24/05/1981 | ||
ZUCCOLILLI, PABLO | 2000 | 21/07/1982 | ||
ARAMBURU, MARCOS | 11/03/2012 | |||
ROSELLI, RODRIGO | 03/09/2012 |