10:30 Cancha 2
1994
6
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Gol | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN |
TarjetaAmarilla | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
TarjetaAmarilla | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
MONTOYA, MARTIN | 29/08/1978 | |||
MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
DELUCCHI, LUCIANO | 11/08/1978 | |||
CONDORELLI, FRANCO | 2000 | 24/09/1982 | ||
ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
MANGANETTI, MARTIN | 1994 | 03/09/2012 | ||
NARDONE, MARIANO | 18/08/1976 | |||
NARDONE, LEANDRO NAZARENO | 03/09/2012 | |||
PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
BORRAZAS, JUAN CARLOS | - |
4
2012
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | CANAL, CRISTIAN NAHUEL |
Gol | KLENA, IGNACIO |
Gol | KLENA, IGNACIO |
Gol | KLENA, IGNACIO |
Gol | KLENA, IGNACIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GENTILCORE, ALVARO | 2012 | 20/12/1994 | ||
FERNANDEZ, RAMIRO | 2012 | 14/03/1995 | ||
METZ, JULIAN | 2012 | 19/02/1995 | ||
PERRINO, JOAQUIN | 2012 | 21/02/1995 | ||
MARZANO, JOAQUIN | 2012 | 10/10/1994 | ||
KLENA, IGNACIO | 2012 | 21/07/1994 | ||
CANAL, JONATAN | 2012 | 01/12/1994 | ||
GOROSTIAGUE, JUAN IGNACIO | 2012 | 23/03/1995 | ||
GAGLIARDO, KEVIN | 2012 | 23/12/1994 | ||
VAIOLI, PABLO IGNACIO | 2005 | 09/09/1987 | ||
MOLINA, MANUEL | 2012 | - | ||
MARTINO, MANUEL | 2012 | 28/09/1994 | ||
CANAL, CRISTIAN NAHUEL | 2016 | 13/11/1998 | ||
GERARDI, BLAS | 2012 | 03/09/2012 | ||
QUINTEROS, MARTIN ALVARO | 23/09/2017 |