09:00 Cancha 2
2007
4
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BERDAZAIZ, GONZALO |
Gol | CURIGGIANO, PATRICIO |
Gol | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN |
Gol | MARZANO, MARCOS DAMIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALETTI SABATO, JUAN PEDRO | 2007 | 21/07/1989 | ||
GENTILCORE, VALENTIN | 2008 | 12/03/1991 | ||
BERDAZAIZ, GONZALO | 2007 | 11/08/1989 | ||
OLGIATTI, GASTON | 2007 | 09/12/1989 | ||
RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. | 2007 | 06/12/1989 | ||
MARZANO, MARCOS DAMIAN | 2008 | 04/04/1991 | ||
MOLINA, MARCELO NICOLAS | 2007 | 17/12/1989 | ||
CURIGGIANO, PATRICIO | 2007 | 21/02/1990 | ||
MATA, AGUSTIN | 04/01/1990 | |||
MILOSLAVSKY, RODRIGO | 2007 | 02/04/1990 | ||
MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | 2007 | 30/07/1989 | ||
MARTINO, MATEO | 2016 | 22/09/1998 | ||
ALETTI SABATO, FRANCISCO | 2009 | 13/07/1991 | ||
TAUS, EUGENIO | 2007 | 14/01/1990 | ||
BERGAGLIO, RODRIGO | 2010 | - | ||
D'AGOSTINO, MARIANO | 23/03/1990 | |||
GAVIOT, ADRIAN | 03/09/2012 |
0
2013
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | PUJOL, JUAN MANUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 | ||
SCELSIO, FRANCO | 2014 | 04/01/1997 | ||
VELA WAC, ATILIO | 2014 | 14/09/1996 | ||
SAMPAOLI, FELIPE | 2014 | 29/03/1997 | ||
PUTNIK, CRISTIAN GASTON | 2014 | 07/01/1997 | ||
PUJOL, JUAN MANUEL | 2014 | 27/03/1997 | ||
SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | ||
TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | ||
CANULLAN, MARTIN | 2014 | 14/03/1997 | ||
POMPILIO, MATIAS | 03/09/2012 | |||
LOZADA, FRANCO | 2014 | 18/06/1997 | ||
MARTINEZ, JAVIER RODRIGO | 03/09/2012 |