10.30 Cancha 4
2004A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRIZO, MAXIMILIANO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DOMENICONI, LEANDRO | 2009 | 24/06/1992 | ||
| ORTIZ, CARLOS NICOLAS | 2008 | 25/04/1991 | ||
| FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
| SAMAN, MANUEL | 22/08/1991 | |||
| URRUTIA, JULIO CESAR | 2004 | 03/02/1987 | ||
| DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
| HURTADO, EDGAR ADRIAN | 2004 | 14/10/1986 | ||
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| ARZE, JUAN IGNACIO | 2005 | 05/05/1988 | ||
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
| TRAVERSARO, ERNESTO | 2004 | 01/03/1987 | ||
| ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 | ||
| FELIPE AGUSTIN, MORENO | 03/09/2012 | |||
| ZAFFAR, SEBASTIAN M | 2002 | 01/10/1984 | ||
| ALVAREZ, JOAQUIN | 2009 | 28/11/1991 |
1
2010A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MOYA, MATIAS |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MOYA, MATIAS | 2010 | 02/05/1993 | ||
| MANILLA, NICOLAS | 2010 | 01/06/1993 | ||
| GUZMAN, SANTIAGO | 2010 | 23/02/1993 | ||
| ACHILLI, AGUSTIN JESUS | 2010 | 14/07/1992 | ||
| BANEGAS, JUAN MARTIN | 2010 | 20/02/1993 | ||
| DETLEFSEN, JULIAN | 2010 | 02/12/1993 | ||
| TARNONSKY, FEDERICO | 2010 | 24/11/1992 | ||
| GRONCHI, MATIAS | 2010 | 05/07/1992 | ||
| GIMENEZ, JUAN MANUEL | 2010 | 18/02/1993 | ||
| GRASSO, GASTON | 2010 | 05/08/1992 | ||
| NOVOA, MARCELO NAHUEL | 2010 | 26/11/1992 | ||
| RUBIO, FRANCISCO | 2010 | 15/07/1992 | ||
| MAILLO, FACUNDO | 2010 | 09/03/1993 | ||
| DI GIACOMO, FABRIZIO | 2010 | 19/03/1993 | ||
| ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | 2010 | 30/01/1993 | ||
| GARCIA, FRANCISCO | 2010 | 03/09/2012 | ||
| DIAZ KRECLEVICH, ALEJO | 2010 | 29/06/1992 |
Admin