12:00 Cancha 4
1994
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, IVAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
MONTOYA, MARTIN | 29/08/1978 | |||
MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
DELUCCHI, LUCIANO | 11/08/1978 | |||
CONDORELLI, FRANCO | 2000 | 24/09/1982 | ||
ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
MANGANETTI, MARTIN | 1994 | 03/09/2012 | ||
NARDONE, MARIANO | 18/08/1976 | |||
NARDONE, LEANDRO NAZARENO | 03/09/2012 | |||
PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
BORRAZAS, JUAN CARLOS | - |
2
2006B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | NEGRELLI, FACUNDO LIONEL |
Gol | /torneo/partidos/1659 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BUZZANCA, PABLO ANDRES | 2006 | - | ||
AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | ||
GARAY TRUJILLO, FACUNDO | 2006 | - | ||
GARAY TRUJILLO, RODRIGO | 2007 | - | ||
PICCOLO, FRANCISCO | 2006 | - | ||
CATALDI, NICOLAS VICTOR | 2006 | 15/08/1988 | ||
NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | 2006 | 31/08/1988 | ||
RAMIREZ, LUIS GONZALO | 2005 | 25/01/1988 | ||
BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 | ||
DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 | ||
RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | ||
BLANCO, AGUSTIN FERNANDO | 2006 | 04/11/1989 | ||
MAESTROPIEDRA, AGUSTIN | 2006 | - | ||
SPACAPAN, RAMIRO | 2006 | 25/04/1989 | ||
BARBIERI, BLAS | 2006 | 22/07/1988 | ||
ROMANO, NICOLAS AGUSTIN | 10/11/2017 |