10:30 Cancha 2
1994
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ELMASIAN, MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
MONTOYA, MARTIN | 29/08/1978 | |||
MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | ||
SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | ||
TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
DELUCCHI, LUCIANO | 11/08/1978 | |||
CONDORELLI, FRANCO | 2000 | 24/09/1982 | ||
ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
MANGANETTI, MARTIN | 1994 | 03/09/2012 | ||
NARDONE, MARIANO | 18/08/1976 | |||
NARDONE, LEANDRO NAZARENO | 03/09/2012 | |||
PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
BORRAZAS, JUAN CARLOS | - |
4
2009A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DI ELSI, SANTIAGO |
Gol | FALCIGLIA, SEBASTIAN |
Gol | LORENTI BORDA, FERNANDO |
Gol | MANSILLA, AGUSTIN |
Gol | SANCHEZ DAVILA, LUIS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
RIGONE, ULISES | 2009 | 14/09/1991 | ||
CAPRA, NICOLAS | 2011 | 26/08/1993 | ||
DI ELSI, SANTIAGO | 2009 | 21/09/1991 | ||
COLTRINARI, LUCAS | 2011 | 03/06/1994 | ||
SANCHEZ DAVILA, LUIS | 2009 | 10/03/1992 | ||
D'AGOSTINO, PATRICIO | 2009 | 10/09/1991 | ||
FALCIGLIA FIGUEROA, SANTIAGO | 2011 | 18/09/1993 | ||
FALCIGLIA, SEBASTIAN | 2014 | 23/01/1997 | ||
LORENTI BORDA, FERNANDO | 2009 | 16/07/1990 | ||
MANSILLA, AGUSTIN | 2011 | 08/10/1993 | ||
MAILLO, FAUSTO | 2009 | 20/12/1991 | ||
OSACAR, JUAN FRANCISCO | 2009 | 07/10/1991 | ||
PAPA, JUAN IGNACIO | 2009 | 02/04/1992 | ||
PITTARO, SANTIAGO | 2011 | 04/03/1994 |