09:30 Cancha 2
1986
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN |
Gol | IBARRA, FRANCO |
TarjetaAmarilla | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | |
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | |
9 | REALE, DANIEL ALEJANDRO | 1986 | 13/11/1968 | |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | |
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | 1986 | 24/01/1969 | |
84 | TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | |
TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | ||
MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
MACERONI, DARIO | 1986 | 19/01/1969 | ||
TEJO, MATIAS DANIEL | 2009 | 16/06/1992 | ||
LOPEZ ARMENGOL, MATEO | 03/09/2012 | |||
LOPEZ ARMENGOL, BAUTISTA | 03/09/2012 | |||
SANELLI, ALAN | 23/03/1998 | |||
IBARRA, FRANCO | 08/10/2017 |
0
2015
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | BRICHETTI, FRANCO JAVIER |
TarjetaAmarilla | URTIAGA BURGOS, FELIPE IGNACIO |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/1672 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
IRIQUIN, MANUEL | 2015 | - | ||
MORINI, FRANCO | 2015 | - | ||
RODRIGUEZ, MANUEL | 2015 | - | ||
SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 | ||
SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
URTIAGA BURGOS, FELIPE IGNACIO | 2015 | 09/10/1997 | ||
VIETTA, NICOLAS MARTIN | 2015 | 03/01/1997 |