09:30 Cancha 1
1994
5
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| Gol | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| CARRIL, ALEJANDRO IVAN | 2002 | 03/06/1985 | ||
| DAS NEVES, RAUL FERNANDO | 1984 | 12/05/1966 | ||
| FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | ||
| LOPEZ PAZ, IVAN | 1996 | 10/01/1979 | ||
| MONTOYA, MARTIN | 29/08/1978 | |||
| MUSACHIO, SANTIAGO | 1994 | 09/06/1977 | ||
| SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | ||
| SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | ||
| TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | ||
| TORCHIA, ROBERTO | 1994 | 24/12/1976 | ||
| DELUCCHI, LUCIANO | 11/08/1978 | |||
| CONDORELLI, FRANCO | 2000 | 24/09/1982 | ||
| ELMASIAN, MATIAS | 1994 | 05/06/1977 | ||
| MANGANETTI, MARTIN | 1994 | 03/09/2012 | ||
| NARDONE, MARIANO | 18/08/1976 | |||
| NARDONE, LEANDRO NAZARENO | 03/09/2012 | |||
| PONZ, JUAN MANUEL | 1994 | 11/01/1977 | ||
| NIOSI, AUGUSTO | 1994 | 22/08/1976 | ||
| CARRIZO, NICOLAS ANTONIO | 2002 | 03/06/1985 | ||
| DELUCCHI, LUCAS | 2002 | 22/03/1985 | ||
| ROVARINO, EDUARDO JULIO | 1987 | 09/08/1969 | ||
| BORRAZAS, JUAN CARLOS | - |
1
2015
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL |
| TarjetaAmarilla | MORINI, FRANCO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
| BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
| CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
| FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
| IRIQUIN, MANUEL | 2015 | - | ||
| MORINI, FRANCO | 2015 | - | ||
| RODRIGUEZ, MANUEL | 2015 | - | ||
| SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 | ||
| SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
| URTIAGA BURGOS, FELIPE IGNACIO | 2015 | 09/10/1997 | ||
| VIETTA, NICOLAS MARTIN | 2015 | 03/01/1997 |
Admin