12:00 Cancha 2
1986
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN |
TarjetaRoja | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | ||
TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | ||
RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | ||
MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
MACERONI, DARIO | 1986 | 19/01/1969 | ||
IBARRA, FRANCO | 08/10/2017 | |||
LOPEZ ARMENGOL, BAUTISTA | 03/09/2012 | |||
LOPEZ ARMENGOL, MATEO | 03/09/2012 | |||
MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
TEJO, MATIAS DANIEL | 2009 | 16/06/1992 | ||
SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | ||
NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | 1986 | 24/01/1969 | ||
IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 |
0
2010C
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaRoja | DI ELSI, SANTIAGO |
TarjetaRoja | FUNES, JEREMIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ARRUABARRENA, TOMAS | 2009 | 25/12/1991 | ||
DI ELSI, SANTIAGO | 2009 | 21/09/1991 | ||
MONTERO, JEREMIAS MATIAS | 2010 | 18/12/1992 | ||
MONTERO, MARTIN A. | 2005 | 02/04/1988 | ||
DI LISIO, SANTIAGO | 2003 | - | ||
DI IELSI, SANTIAGO HECTOR | 1984 | 06/09/2018 | ||
FUNES, JEREMIAS | 2010 | 28/07/1991 | ||
MIRANDA, TOMAS | 27/05/2018 | |||
MONTERO, GABRIEL | 27/05/2018 | |||
SILVOSA, FRANCISCO | 2014 | 21/09/1996 | ||
YOVINO, MAXIMILIANO | 2009 | 06/09/2018 | ||
TORRES GONZALEZ, LUCAS | 2003 | 03/09/2012 | ||
SALTALAMACCHIA, JUAN MARTIN | 23/04/1989 | |||
MORENO, LAUTARO NAHUEL | 2012 | 10/08/1994 | ||
VIETTA, LAUTARO | 20/09/2018 |