10:30 Cancha 2
2004A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | FASANO, TOMAS ANDRES |
| Gol | FELIPE AGUSTIN, MORENO |
| TarjetaAmarilla | SAMAN, MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
| SAMAN, MANUEL | 22/08/1991 | |||
| FELIPE AGUSTIN, MORENO | 03/09/2012 | |||
| URRUTIA, JULIO CESAR | 2004 | 03/02/1987 | ||
| DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
| HURTADO, EDGAR ADRIAN | 2004 | 14/10/1986 | ||
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| ARZE, JUAN IGNACIO | 2005 | 05/05/1988 | ||
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
| TRAVERSARO, ERNESTO | 2004 | 01/03/1987 | ||
| LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
| DOMENICONI, LEANDRO | 2009 | 24/06/1992 | ||
| ORTIZ, CARLOS NICOLAS | 2008 | 25/04/1991 | ||
| SANZ, SANTIAGO | 2003 | - | ||
| ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 |
3
2006B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DEGALARRAETA, JAVIER |
| TarjetaAmarilla | DEGALARRAETA, JAVIER |
| Gol | SOSA, MILTON |
| Gol | SOSA, MILTON |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| DONDI, MARCOS JOSE | 2006 | 18/10/1988 | ||
| BUZZANCA, PABLO ANDRES | 2006 | - | ||
| GASPAR NUÑEZ, RODRIGO | 2006 | - | ||
| SPACAPAN, RAMIRO | 2006 | 25/04/1989 | ||
| PICCOLO, FRANCISCO | 2006 | - | ||
| GARAY TRUJILLO, FACUNDO | 2006 | - | ||
| NEGRELLI, FACUNDO LIONEL | 2006 | 31/08/1988 | ||
| BRACCIALE, MARTIN | 2006 | 03/01/1989 | ||
| MAESTROPIEDRA, AGUSTIN | 2006 | - | ||
| RAMIREZ, LUIS GONZALO | 2005 | 25/01/1988 | ||
| RODRIGUEZ, GABRIEL | 2006 | 14/04/1989 | ||
| BLANCO, AGUSTIN FERNANDO | 2006 | 04/11/1989 | ||
| GARAY TRUJILLO, RODRIGO | 2007 | - | ||
| CATALDI, NICOLAS VICTOR | 2006 | 15/08/1988 | ||
| AUTULLO, PABLO FRANCISCO | 2005 | 09/11/1987 | ||
| DEGALARRAETA, JAVIER | 07/10/2018 | |||
| SOSA, MILTON | 07/10/2018 | |||
| MUTTI HERRERO, JULIAN | 2006 | 29/09/1988 | ||
| BENITEZ DIETRICH, JUAN IGNACIO | 2009 | 08/03/1992 |
Admin