12:00 Cancha 1
1986
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | TEJO, MATIAS DANIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | ||
TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | ||
RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | ||
MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
MACERONI, DARIO | 1986 | 19/01/1969 | ||
IBARRA, FRANCO | 08/10/2017 | |||
LOPEZ ARMENGOL, BAUTISTA | 03/09/2012 | |||
LOPEZ ARMENGOL, MATEO | 03/09/2012 | |||
MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
TEJO, MATIAS DANIEL | 2009 | 16/06/1992 | ||
SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | ||
NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | 1986 | 24/01/1969 | ||
IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 |
0
2015
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO |
TarjetaAmarilla | SENA, TOMAS BAUTISTA |
TarjetaAmarilla | TAINI, JUAN IGNACIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 | ||
SILVOSA, MANUEL | 2015 | 13/11/1997 | ||
FERNANDEZ, MAURICIO LEONARDO | 2015 | 01/09/1997 | ||
ANTELO RIGALI, LAUTARO | 2015 | 27/06/1998 | ||
CRESPO, NICOLAS EZEQUIEL | 2015 | 02/02/1998 | ||
SIRITO, TOMAS | 2010 | 04/09/1998 | ||
RODRIGUEZ, MANUEL | 2015 | - | ||
CHILON ALVAREZ, NICOLAS | 2015 | - | ||
TAINI, JUAN IGNACIO | 2014 | 18/04/1997 | ||
MORINI, FRANCO | 2015 | - | ||
SOTO, LAUTARO | 2009 | 06/09/2018 | ||
URDANGARAY, NAHUEL | 2009 | 06/09/2018 | ||
SENA, TOMAS BAUTISTA | 2015 | 31/01/1998 |