10:30 Cancha 1
1986
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | LOPEZ ARMENGOL, BAUTISTA |
Gol | TEJO, CARLOS DANIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | 1986 | 19/02/1969 | ||
CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | 1986 | 16/06/1969 | ||
TEJO, CARLOS DANIEL | 1986 | 15/04/1969 | ||
TAU, CARLOS ALBERTO | 1986 | 18/05/1969 | ||
SANELLI, JUAN GABRIEL | 1986 | 27/04/1969 | ||
TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | ||
RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | 1986 | 01/03/1969 | ||
ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | ||
MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | 1986 | 19/08/1969 | ||
MACERONI, DARIO | 1986 | 19/01/1969 | ||
IBARRA, FRANCO | 08/10/2017 | |||
LOPEZ ARMENGOL, BAUTISTA | 03/09/2012 | |||
LOPEZ ARMENGOL, MATEO | 03/09/2012 | |||
MULINARIS, PABLO ANDRES | 1986 | 08/01/1968 | ||
DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | 1986 | 10/09/1968 | ||
LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | ||
TEJO, MATIAS DANIEL | 2009 | 16/06/1992 | ||
SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | ||
NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | 1986 | 24/01/1969 | ||
IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 |
1
1975
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DE LA CRUZ VIZCARRA, IGNACIO |
Gol | PISCIELLI, JULIAN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ ARRUA, TOMAS | 2017 | 21/02/2000 | ||
FUENTES, JUAN FRANCISCO | 2017 | 10/09/1999 | ||
GARCIA IACOVELLI, MATEO | 2017 | 15/10/1999 | ||
OLIVERO, BLAS | 2017 | 10/03/2000 | ||
LOZADA, JUAN CARLOS | 2017 | 21/06/2000 | ||
LEAL, MATIAS | 2017 | 21/03/2000 | ||
PARK, FACUNDO | 2017 | 30/03/2000 | ||
PISCIELLI, JULIAN | 2015 | 01/01/2013 | ||
DE LA CRUZ VIZCARRA, IGNACIO | 2017 | 21/03/2000 | ||
SENA, SIMON PEDRO | 2017 | 13/09/1999 | ||
KOPPEL, AGUSTIN | 20/09/2018 | |||
CANOVA, JUAN IGNACIO | 2011 | - | ||
VILLEGAS, PEDRO GERONIMO | 2011 | - |