Partido
2004A vs 1976 Fecha 1 jornada de 2019 Copa Don Bosco
10:00 Cancha 2
2004A
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | FELIPE AGUSTIN, MORENO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
SAMAN, MANUEL | 22/08/1991 | |||
FELIPE AGUSTIN, MORENO | 03/09/2012 | |||
URRUTIA, JULIO CESAR | 2004 | 03/02/1987 | ||
DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
HURTADO, EDGAR ADRIAN | 2004 | 14/10/1986 | ||
ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
ARZE, JUAN IGNACIO | 2005 | 05/05/1988 | ||
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
TRAVERSARO, ERNESTO | 2004 | 01/03/1987 | ||
LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
DOMENICONI, LEANDRO | 2009 | 24/06/1992 | ||
ORTIZ, CARLOS NICOLAS | 2008 | 25/04/1991 | ||
MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
TEJO, MATIAS DANIEL | 2009 | 16/06/1992 | ||
ALVAREZ, SERGIO MANUEL | 2008 | 28/01/1991 |
2
1976
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | KOPPEL, AGUSTIN |
Gol | KOPPEL, AGUSTIN |
TarjetaAmarilla | PARK, FACUNDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
GONZALEZ ARRUA, TOMAS | 2017 | 21/02/2000 | ||
FUENTES, JUAN FRANCISCO | 2017 | 10/09/1999 | ||
GARCIA IACOVELLI, MATEO | 2017 | 15/10/1999 | ||
OLIVERO, BLAS | 2017 | 10/03/2000 | ||
LOZADA, JUAN CARLOS | 2017 | 21/06/2000 | ||
LEAL, MATIAS | 2017 | 21/03/2000 | ||
PARK, FACUNDO | 2017 | 30/03/2000 | ||
PISCIELLI, JULIAN | 2015 | 01/01/2013 | ||
DE LA CRUZ VIZCARRA, IGNACIO | 2017 | 21/03/2000 | ||
SENA, SIMON PEDRO | 2017 | 13/09/1999 | ||
KOPPEL, AGUSTIN | 20/09/2018 | |||
CANOVA, JUAN | 20/09/2018 | |||
VILLEGAS, PEDRO GERONIMO | 2011 | - | ||
CANAL VENCES, HERNAN | 2017 | 27/07/1999 |