12:00 Cancha 1
2007
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MILOSLAVSKY, RODRIGO |
TarjetaAmarilla | RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, FACUNDO | ARQ | 2007 | 08/01/1990 |
2 | ALETTI SABATO, JUAN PEDRO | DEF | 2007 | 21/07/1989 |
3 | ALETTI SABATO, FRANCISCO | DEF | 2009 | 13/07/1991 |
4 | OLGIATTI, GASTON | DEF | 2007 | 09/12/1989 |
5 | RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. | MED | 2007 | 06/12/1989 |
5 | MARTINO, BAUTISTA | DEL | 2009 | 10/03/1992 |
6 | BERDAZAIZ, GONZALO | DEF | 2007 | 11/08/1989 |
7 | MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN | DEL | 2007 | 30/07/1989 |
8 | MALBRAN, JUAN RAMON | 2007 | 14/07/1989 | |
9 | MATA, AGUSTIN | DEL | 04/01/1990 | |
10 | MILOSLAVSKY, RODRIGO | MED | 2007 | 02/04/1990 |
11 | GALPARSORO, ESTEBAN | 2007 | 02/01/1990 | |
13 | DURAND, RODRIGO | 2007 | 28/12/1989 | |
14 | APREA, SEBASTIAN | 2007 | 27/10/1989 | |
15 | TAUS, EUGENIO | 2007 | 14/01/1990 | |
16 | BENITEZ DIETRICH, JUAN IGNACIO | MED | 2009 | 08/03/1992 |
1
2012
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MASIAS, DAMIAN |
TarjetaAmarilla | MARZANO, JOAQUIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GENTILCORE, ALVARO | ARQ | 2012 | 20/12/1994 |
2 | GAGLIARDO, KEVIN | DEF | 2012 | 23/12/1994 |
3 | MARISCOTTI, NICOLAS | 2012 | 08/08/1994 | |
5 | MARZANO, JOAQUIN | MED | 2012 | 10/10/1994 |
6 | CAVAÑEZ, AGUSTIN | 2012 | 29/04/1995 | |
7 | CANAL, JONATAN | DEL | 2012 | 01/12/1994 |
8 | KLENA, IGNACIO | 2012 | 21/07/1994 | |
9 | MARTINO, MANUEL | 2012 | 28/09/1994 | |
10 | MASIAS, DAMIAN | MED | 16/05/1983 | |
11 | MORENO, LAUTARO NAHUEL | 2012 | 10/08/1994 | |
12 | GONZALEZ ROMERO, AUGUSTO | 2012 | 20/12/1994 | |
13 | PERRINO, JOAQUIN | MED | 2012 | 21/02/1995 |