11:30 Cancha 3
2004
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | /torneo/partidos/1829 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
DOMENICONI, LEANDRO | 2009 | 24/06/1992 | ||
ARZE, JUAN IGNACIO | 2005 | 05/05/1988 | ||
CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
FELIPE AGUSTIN, MORENO | 03/09/2012 | |||
HURTADO, EDGAR ADRIAN | 2004 | 14/10/1986 | ||
LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
ORTIZ, CARLOS NICOLAS | 2008 | 25/04/1991 | ||
SAMAN, MANUEL | 22/08/1991 | |||
TEJO, MATIAS DANIEL | 2009 | 16/06/1992 | ||
TRAVERSARO, ERNESTO | 2004 | 01/03/1987 | ||
URRUTIA, JULIO CESAR | 2004 | 03/02/1987 | ||
SANZ, SANTIAGO | 2003 | - | ||
FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
ALVAREZ, JOAQUIN | 2009 | 28/11/1991 | ||
CATALDI, NICOLAS VICTOR | 2006 | 15/08/1988 | ||
ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 |
0
1981
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
CANAL VENCES, HERNAN | 2017 | 27/07/1999 | ||
CANOVA, JUAN | 20/09/2018 | |||
DE LA CRUZ VIZCARRA, IGNACIO | 2017 | 21/03/2000 | ||
FUENTES, JUAN FRANCISCO | 2017 | 10/09/1999 | ||
GARCIA IACOVELLI, MATEO | 2017 | 15/10/1999 | ||
GONZALEZ ARRUA, TOMAS | 2017 | 21/02/2000 | ||
KOPPEL, AGUSTIN | 20/09/2018 | |||
LEAL, MATIAS | 2017 | 21/03/2000 | ||
LOZADA, JUAN CARLOS | 2017 | 21/06/2000 | ||
OLIVERO, BLAS | 2017 | 10/03/2000 | ||
PARK, FACUNDO | 2017 | 30/03/2000 | ||
PISCIELLI, JULIAN | 2015 | 01/01/2013 | ||
SENA, SIMON PEDRO | 2017 | 13/09/1999 | ||
VILLEGAS, PEDRO GERONIMO | 2011 | - |