10:00 Cancha 1
2014A
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ, JAVIER RODRIGO | 03/09/2012 | |||
| SCELSIO, FRANCO | 2014 | 04/01/1997 | ||
| VELA WAC, ATILIO | 2014 | 14/09/1996 | ||
| SAMPAOLI, FELIPE | 2014 | 29/03/1997 | ||
| LOZADA, FRANCO | 2014 | 18/06/1997 | ||
| PUTNIK, CRISTIAN GASTON | 2014 | 07/01/1997 | ||
| PUJOL, JUAN MANUEL | 2014 | 27/03/1997 | ||
| SABATINI, AGUSTIN | 2014 | 26/04/1997 | ||
| GRANE, IGNACIO | 2014 | 26/10/1996 | ||
| TOSETTI, IVAN | 2014 | 17/02/1997 | ||
| POMPILIO, MATIAS | 03/09/2012 | |||
| CANULLAN, MARTIN | 2014 | 14/03/1997 | ||
| ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 |
1
2004
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | ALANIZ, FRANCO RAMIRO |
| TarjetaAmarilla | SAMAN, MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| DOMENICONI, GERMAN | 2004 | 19/09/1986 | ||
| DOMENICONI, LEANDRO | 2009 | 24/06/1992 | ||
| ARZE, JUAN IGNACIO | 2005 | 05/05/1988 | ||
| CARRIZO, MAXIMILIANO | 2004 | 11/08/1986 | ||
| CATALDI, DIEGO MARTIN | 2004 | 18/11/1986 | ||
| FELIPE AGUSTIN, MORENO | 03/09/2012 | |||
| HURTADO, EDGAR ADRIAN | 2004 | 14/10/1986 | ||
| LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
| MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 2004 | 12/05/1986 | ||
| ORTIZ, CARLOS NICOLAS | 2008 | 25/04/1991 | ||
| SAMAN, MANUEL | 22/08/1991 | |||
| TEJO, MATIAS DANIEL | 2009 | 16/06/1992 | ||
| TRAVERSARO, ERNESTO | 2004 | 01/03/1987 | ||
| URRUTIA, JULIO CESAR | 2004 | 03/02/1987 | ||
| SANZ, SANTIAGO | 2003 | - | ||
| FASANO, TOMAS ANDRES | 2004 | 09/06/1986 | ||
| ALVAREZ, JOAQUIN | 2009 | 28/11/1991 | ||
| CATALDI, NICOLAS VICTOR | 2006 | 15/08/1988 | ||
| ALVAREZ, MANUEL FERNANDO | 2014 | 19/06/1997 |
Admin