10:30 Cancha 3
1986
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | TEJO, CARLOS DANIEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | MED | 1986 | 01/03/1969 |
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | MED | 1986 | 24/01/1969 |
8 | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 | |
9 | BARRAL, DIEGO CESAR | DEF | 1986 | 18/12/1968 |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | MED | 1986 | 10/09/1968 |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
22 | TELLERIA, ALEJANDRO | 1986 | 16/04/1969 | |
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | MED | 1986 | 16/06/1969 |
68 | CROSTA, FACUNDO LUIS | 1986 | 10/10/1968 | |
84 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
86 | ASPRELLA, HERNAN MARIANO | 1986 | 11/10/1968 |
0
2005D
Sucesos
Jugador | Partido |
---|
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | BRICHETTI, PABLO NICOLAS | ARQ | 2005 | 25/10/1987 |
3 | FLORES, ALEJANDRO S. | DEF | 2005 | 06/10/1986 |
4 | VIETTA, JOSE IGNACIO | 2011 | - | |
5 | RESA, NICOLAS | DEL | 06/06/1988 | |
7 | BOZZANO, FRANCISCO HORACIO | DEL | 2005 | 09/06/1988 |
8 | CANAL, JONATAN | MED | 2012 | 01/12/1994 |
10 | PERRINO, JOAQUIN | MED | 2012 | 21/02/1995 |
11 | BORRAZAS, FEDERICO PEDRO | MED | 1997 | 03/09/1979 |
13 | BRICHETTI, DANIEL | MED | - | |
15 | MARZANO, JOAQUIN | MED | 2012 | 10/10/1994 |
18 | MACEDO, MAXIMILIANO | 1995 | 20/03/1978 | |
19 | TRAVERSARO, GUIDO | DEF | 2006 | 15/10/1988 |
22 | FUNES, JEREMIAS | ARQ | 2010 | 28/07/1991 |
23 | GODINO APUD, FRANCO | MED | 2011 | 15/09/1993 |
67 | BRICHETTI, FRANCO JAVIER | 2015 | 27/02/1998 |