09:00 Cancha 2
1989A
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | SANCHEZ, LEONARDO |
| Gol | GIMENEZ, JORGE FEDERICO |
| TarjetaAmarilla | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO |
| TarjetaAmarilla | MACERONI, MAURO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ, MARIO ANTONIO | ARQ | - | |
| 2 | AVILA, FEDERICO CARLOS | 1989 | 21/08/1971 | |
| 3 | SANCHEZ, LEONARDO | 1989 | - | |
| 4 | COLLACCIANI, CESAR ARMANDO | DEF | 1989 | 14/12/1971 |
| 5 | TARLING, JORGE RAUL | DEF | 1989 | 19/11/1971 |
| 6 | LANDA, SERGIO RUBEN | MED | 1989 | 22/08/1971 |
| 7 | GIMENEZ, JORGE FEDERICO | 1989 | 01/06/1972 | |
| 8 | TRAVERSARO, CARLOS ADRIAN | MED | 1989 | 29/02/1972 |
| 9 | TESON, NESTOR HUGO FERNANDO | DEL | 1989 | 16/02/1972 |
| 10 | MARINI, FABIO | 1990 | 06/01/1973 | |
| 11 | MACERONI, MAURO | 1989 | 27/12/1971 | |
| 12 | DAL BELLO, FEDERICO CARLOS | 1989 | 03/01/1972 | |
| 13 | ARGÜELLES, RODRIGO | DEF | 1989 | 17/08/1971 |
| 14 | FERRARESI, LISANDRO EDUARDO | 1989 | 01/11/1972 | |
| 15 | MATEOS, FERNANDO JORGE | 1989 | 10/02/1971 | |
| 16 | LUNA, PABLO | DEL | 02/12/1973 |
1
1994
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONDORELLI, NICOLAS | 1994 | 24/10/1976 | |
| 2 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | ARQ | 1984 | 12/05/1966 |
| 3 | DELUCCHI, LUCAS | MED | 2002 | 22/03/1985 |
| 4 | ECHEVERRIA, SANTIAGO | DEF | 2011 | - |
| 5 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
| 6 | FASANO, PABLO | DEF | 2002 | 11/03/1985 |
| 7 | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | |
| 8 | GARCIA, MIGUEL | 1994 | - | |
| 9 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
| 10 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
| 11 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
| 12 | RUEDA, RODRIGO JAVIER | 1995 | 18/10/1977 | |
| 13 | SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | |
| 14 | SAGASTUME, JOSE HERNAN | 1995 | 15/08/1977 | |
| 15 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | |
| 16 | TORCHIA, ROBERTO | MED | 1994 | 24/12/1976 |
Admin