Partido

1998B vs 2007 Tercera jornada de 2012

09:00 Cancha 3

1998B 1
Sucesos
JugadorPartido
Gol ORTEGA, MANUEL MATIAS
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 DI MAGGIO, BERNARDO N. ARQ 2000 12/07/1982
2 GIMENEZ, ANTONIO MED 1998 21/09/1980
3 GUZMAN, IGNACIO D DEF 1998 26/03/1981
4 CURCIO, SANTIAGO DEF 2000 08/11/1982
5 ZUCCOLILLI, PABLO MED 2000 21/07/1982
6 SPEGAZZINI, PABLO DEF 1998 31/10/1979
7 MARTINEZ, LUIS ALBERTO MED 25/10/1984
8 LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO MED 1998 01/04/1980
9 ORTEGA, MANUEL MATIAS DEL 1998 19/08/1980
10 GIAQUINTA, FEDERICO JESUS MED 1998 01/02/1981
11 FERRARO, LUCAS MATEO MED 2000 18/01/1983
12 BULHMAN, DANTE ISMAEL DEF 1995 02/08/1977
13 FIORI, OSCAR LEANDRO 1998 15/01/1981
14 FERRANDO, DAMIAN ARQ 1998 14/08/1980
15 FERRARO, ANDRES 1998 18/08/1980
16 CANEGALLI, PABLO MED 1994 -
0 2007
Sucesos
JugadorPartido
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, FACUNDO ARQ 2007 08/01/1990
2 ALETTI SABATO, JUAN PEDRO DEF 2007 21/07/1989
3 ALETTI SABATO, FRANCISCO DEF 2009 13/07/1991
4 OLGIATTI, GASTON DEF 2007 09/12/1989
5 RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. MED 2007 06/12/1989
5 MARTINO, BAUTISTA DEL 2009 10/03/1992
6 BERDAZAIZ, GONZALO DEF 2007 11/08/1989
7 MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN DEL 2007 30/07/1989
8 MALBRAN, JUAN RAMON 2007 14/07/1989
9 MATA, AGUSTIN DEL 04/01/1990
10 MILOSLAVSKY, RODRIGO MED 2007 02/04/1990
11 GALPARSORO, ESTEBAN 2007 02/01/1990
13 DURAND, RODRIGO 2007 28/12/1989
14 APREA, SEBASTIAN 2007 27/10/1989
15 TAUS, EUGENIO 2007 14/01/1990
16 BENITEZ DIETRICH, JUAN IGNACIO MED 2009 08/03/1992