Partido
1986 vs 1993 Cuarta jornada de 2011 Campeones
11:30 Cancha 2
1986
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR |
TarjetaAmarilla | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN |
TarjetaAmarilla | MACERONI, DARIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | MED | 1986 | 01/03/1969 |
8 | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 | |
8 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | MED | 1986 | 24/01/1969 |
9 | BARRAL, DIEGO CESAR | DEF | 1986 | 18/12/1968 |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | MED | 1986 | 10/09/1968 |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
12 | SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | |
15 | VARELA, FERNANDO DANIEL | 1986 | - | |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
20 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
22 | TELLERIA, ALEJANDRO | MED | 1986 | 16/04/1969 |
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | MED | 1986 | 16/06/1969 |
68 | CROSTA, FACUNDO LUIS | 1986 | 10/10/1968 | |
86 | ASPRELLA, HERNAN MARIANO | 1986 | 11/10/1968 |
1
1993
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN |
Gol | ITRI, JUAN PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | ZARATE, MARIO IGNACIO | ARQ | 2002 | 15/02/1985 |
2 | FERRARESI, JUAN MARTIN | DEF | 1993 | 16/10/1975 |
3 | MARTINS MOGO, DANIEL HERNAN | DEF | 1993 | 21/03/1976 |
4 | BARAYBAR, MARTIN SEBASTIAN | DEF | 1993 | 29/06/1976 |
5 | NIEVAS, DIEGO JAVIER | MED | 12/12/1975 | |
6 | MANCINI, ALEJANDRO JAVIER | DEF | 1993 | 12/03/1975 |
7 | FULLONE, CARLOS FERNANDO | 1993 | 20/03/1976 | |
8 | ITRI, JUAN PABLO | MED | 1993 | 16/10/1975 |
9 | TESON, HERNAN JUAN | DEL | 1993 | 14/07/1975 |
10 | HERMIDA, SEBASTIAN | MED | 1993 | 30/09/1975 |
11 | DE MAESTRI, SANTIAGO | MED | 1993 | 13/06/1976 |
12 | GUMBAU, FEDERICO | DEL | 1993 | 15/10/1975 |
13 | ARIAS, FACUNDO JOSE | 1998 | 24/02/1981 | |
14 | GARAY, JUAN CRUZ | 1993 | - | |
15 | TUCCI, DIEGO | 1993 | 06/04/1976 |