Partido
1988 vs 2004A Cuarta jornada de 2011 Campeones
11:30 Cancha 3
1988
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BASLA, LISANDRO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | ARQ | 1995 | 07/09/1977 |
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
| 3 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
| 4 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
| 5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | MED | 1988 | 20/01/1971 |
| 6 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | MED | 1988 | 19/02/1971 |
| 7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | MED | 1988 | 26/07/1970 |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
| 9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | DEL | 1988 | 01/05/1971 |
| 10 | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | 1988 | 31/07/1971 | |
| 11 | COMELLI, PABLO ANDRES | 1992 | 28/12/1975 | |
| 12 | BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | |
| 13 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
| 14 | RIGONE, ULISES | MED | 2009 | 14/09/1991 |
| 15 | RIGONE, AGUSTIN | DEF | 2011 | 17/07/1993 |
| 16 | AUTULLO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2005 | 09/11/1987 |
| 17 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 |
| 18 | GRASSO, GASTON | 26/12/1978 |
0
2004A
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | SAMAN, MANUEL |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARBIERI, BLAS | ARQ | 2006 | 22/07/1988 |
| 2 | ARZE, JUAN IGNACIO | DEL | 2005 | 05/05/1988 |
| 2 | SAMAN, MANUEL | DEF | 22/08/1991 | |
| 3 | CATALDI, NICOLAS VICTOR | DEF | 2006 | 15/08/1988 |
| 4 | FASANO, TOMAS ANDRES | DEF | 2004 | 09/06/1986 |
| 6 | DOMENICONI, GERMAN | MED | 2004 | 19/09/1986 |
| 7 | TRAVERSARO, ERNESTO | DEL | 2004 | 01/03/1987 |
| 9 | DONDI, MARCOS JOSE | MED | 2006 | 18/10/1988 |
| 10 | CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 |
| 11 | CATALDI, DIEGO MARTIN | MED | 2004 | 18/11/1986 |
| 12 | FASANO, CARLOS | DEF | 2000 | - |
| ALANIZ, FRANCO RAMIRO | 2004 | 21/04/1987 | ||
| LAVIE, FERNANDO JULIAN | 2004 | 27/06/1987 | ||
| AVELLANEDA, NICOLAS | 2004 | 09/01/1986 | ||
| HERRERO, EZEQUIEL | 2004 | 01/06/1987 | ||
| MORAN, JONATHAN VALENTIN | 2004 | 07/11/1986 |
Admin