Partido
1988 vs 1994 Final jornada de 2011 Campeones
10:00 Cancha 3
1988
0
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/252 |
| TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/252 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | ARQ | 1995 | 07/09/1977 |
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
| 3 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
| 4 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
| 5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | MED | 1988 | 20/01/1971 |
| 6 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | MED | 1988 | 19/02/1971 |
| 7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | MED | 1988 | 26/07/1970 |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
| 9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | DEL | 1988 | 01/05/1971 |
| 10 | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | 1988 | 31/07/1971 | |
| 11 | COMELLI, PABLO ANDRES | 1992 | 28/12/1975 | |
| 12 | BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | |
| 13 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
| 14 | RIGONE, ULISES | MED | 2009 | 14/09/1991 |
| 15 | RIGONE, AGUSTIN | DEF | 2011 | 17/07/1993 |
| 16 | AUTULLO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2005 | 09/11/1987 |
| 17 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | DEF | 1988 | 02/03/1971 |
| 18 | GRASSO, GASTON | 26/12/1978 |
2
1994
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | /torneo/partidos/252 |
| Gol | /torneo/partidos/252 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILA, JUAN MARCELO | ARQ | 1994 | 23/04/1977 |
| 2 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
| 3 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
| 4 | DELUCCHI, LUCAS | DEF | 2002 | 22/03/1985 |
| 5 | FAVERO AVICO, MARIANO GERMAN | 1994 | 27/06/1977 | |
| 6 | SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | |
| 7 | ECHEVERRIA, SANTIAGO | DEF | 2011 | - |
| 8 | TORCHIA, ROBERTO | MED | 1994 | 24/12/1976 |
| 9 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | MED | 1987 | 10/11/1969 |
| 10 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
| 11 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
| 12 | SAGASTUME, JOSE HERNAN | 1995 | 15/08/1977 | |
| 13 | CONDORELLI, NICOLAS | 1994 | 24/10/1976 | |
| 14 | CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | |
| 15 | PALADINO, JUAN MARTIN | 1995 | - |
Admin