10:30 Cancha 2
2005A
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | RAMIREZ, LUIS GONZALO |
Gol | HERNANDEZ, LEONARDO |
Gol | AUTULLO, PABLO FRANCISCO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | NEGOCI, LUCIANO | ARQ | 30/10/1986 | |
2 | YANO, GONZALO ISMAEL | DEF | 2005 | 26/01/1988 |
3 | SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN | DEF | 2005 | 10/07/1987 |
4 | D'ANGELO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2003 | 22/05/1986 |
5 | LAVALLE, MANUEL SANTIAGO | DEF | 2003 | 08/07/1985 |
6 | DE MICHELIS, FRANCO | DEF | 2007 | 09/11/1992 |
7 | FERRUCCI CURA, DIEGO | MED | 2005 | 16/01/1988 |
8 | PERERA, XAVIER AGUSTIN | MED | 2005 | 12/08/1987 |
9 | RAMIREZ, PABLO MATIAS | DEL | 2003 | 03/07/1985 |
10 | RAMIREZ, LUIS GONZALO | MED | 2005 | 25/01/1988 |
11 | HERNANDEZ, LEONARDO | MED | 2005 | 14/07/1987 |
12 | DE MICHELIS, SEBASTIAN | DEL | 2005 | 24/06/1988 |
14 | AUTULLO, PABLO FRANCISCO | DEF | 2005 | 09/11/1987 |
15 | HERNANDEZ, EMMANUEL | MED | 2005 | 14/07/1987 |
7
2010A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | MANILLA, NICOLAS |
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | TARNONSKY, FEDERICO |
Gol | MOYA, MATIAS |
Gol | MOYA, MATIAS |
Gol | MOYA, MATIAS |
Gol | MOYA, MATIAS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 2010 | 05/08/1992 |
3 | ACHILLI, AGUSTIN JESUS | DEF | 2010 | 14/07/1992 |
4 | ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | DEL | 2010 | 30/01/1993 |
5 | DETLEFSEN, MANUEL | DEF | 2013 | 05/02/1996 |
6 | MANILLA, NICOLAS | DEF | 2010 | 01/06/1993 |
7 | DETLEFSEN, JULIAN | MED | 2010 | 02/12/1993 |
8 | TARNONSKY, FEDERICO | DEL | 2010 | 24/11/1992 |
9 | BERGAGLIO, RODRIGO | 2010 | - | |
10 | MOYA, MATIAS | DEL | 2010 | 02/05/1993 |
11 | GUZMAN, SANTIAGO | DEF | 2010 | 23/02/1993 |
13 | ZUÑIGA, GUSTAVO | DEF | 04/03/1964 | |
15 | GRONCHI, MATIAS | MED | 2010 | 05/07/1992 |
16 | NOVOA, MARCELO NAHUEL | DEL | 2010 | 26/11/1992 |
22 | RUBIO, FRANCISCO | ARQ | 2010 | 15/07/1992 |