12:00 Cancha 2
1986
1
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | TAU, CARLOS ALBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
| 2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
| 3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
| 4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
| 5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | MED | 1986 | 01/03/1969 |
| 7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | MED | 1986 | 24/01/1969 |
| 8 | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 | |
| 9 | BARRAL, DIEGO CESAR | DEF | 1986 | 18/12/1968 |
| 10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | MED | 1986 | 10/09/1968 |
| 11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
| 14 | SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | |
| 18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
| 19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
| 20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
| 23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | MED | 1986 | 16/06/1969 |
| 68 | CROSTA, FACUNDO LUIS | 1986 | 10/10/1968 | |
| 84 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
| 86 | ASPRELLA, HERNAN MARIANO | 1986 | 11/10/1968 |
1
2011C
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | MOREL, LIHUEL |
| TarjetaAmarilla | DE ERICE, MARCOS ANDRES |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RABBIA, MATIAS | ARQ | 19/01/1993 | |
| 2 | ARRUA, NICOLAS | DEF | 2011 | 12/03/1993 |
| 3 | BESADA, MAURO | DEF | 2011 | 12/12/1993 |
| 4 | MAZA, FRANCO | DEF | 2012 | 08/06/1993 |
| 5 | BARABOGLIA, LISANDRO | MED | 1997 | 10/07/1979 |
| 6 | MAZA, EDUARDO | 2013 | 23/03/1996 | |
| 7 | DE ERICE, MARCOS ANDRES | DEL | 2013 | 14/07/1995 |
| 8 | MAZA, PEDRO | 2013 | 23/03/1996 | |
| 9 | GODINO APUD, FRANCO | DEL | 2011 | 15/09/1993 |
| 10 | MOREL, LIHUEL | 2011 | 05/05/1994 | |
| 11 | PERNICE, FRANCO | DEF | 2011 | 14/06/1994 |
| 12 | JURADO, LUCAS | 2011 | 25/08/1993 | |
| 13 | RIBA, RODRIGO | 2011 | 10/10/1993 | |
| 14 | SCHWAB, NICOLAS | 2011 | 06/05/1994 | |
| 15 | SAN ROMAN, ALAN | 2011 | - | |
| 16 | ARRUA, MARIO | DEL | 12/10/1966 |
Admin