Partido

1996 vs 2004A Septima jornada de 2010

10:30 Cancha 3

1996 0
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla ROMEO, EMMANUEL
TarjetaAmarilla PANTOZZI, LUCIANO
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
0 FUMA, JULIAN AMILCAR 1996 31/12/1978
1 ROMEO, EMMANUEL ARQ -
4 GULLO, MAXIMILIANO 1996 14/10/1978
7 CONDORELLI, MATIAS DEF 1996 19/12/1978
8 PANTOZZI, LUCIANO MED 1996 -
9 FIORI, IGNACIO 1996 15/05/1979
10 LOPEZ PAZ, IVAN MED 1996 10/01/1979
12 ROSAS ARRAIANO, CARLOS MED 1996 01/04/1979
15 URQUIZA, NICOLAS ALBERTO DEL 1998 12/06/1981
18 CONDORELLI, FRANCO DEF 2000 24/09/1982
21 IBARGUREN, MIGUEL MED 1996 15/06/1979
22 URQUIZA, SERGIO DEL 1996 -
23 GASPARI, PABLO 1996 20/12/1978
47 CONDORELLI, TOMAS DEF 2004 04/02/1987
2 2004A
Sucesos
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 BARBIERI, BLAS ARQ 2006 22/07/1988
2 AVELLANEDA, NICOLAS DEF 2004 09/01/1986
3 HERRERO, EZEQUIEL DEF 2004 01/06/1987
4 LAVIE, FERNANDO JULIAN DEF 2004 27/06/1987
5 FASANO, TOMAS ANDRES DEF 2004 09/06/1986
5 ALANIZ, FRANCO RAMIRO DEF 2004 21/04/1987
6 DOMENICONI, GERMAN MED 2004 19/09/1986
7 CATALDI, DIEGO MARTIN MED 2004 18/11/1986
8 TRAVERSARO, ERNESTO DEL 2004 01/03/1987
9 CARRIZO, MAXIMILIANO DEL 2004 11/08/1986
10 ARZE, JUAN IGNACIO DEL 2005 05/05/1988
11 DONDI, MARCOS JOSE MED 2006 18/10/1988
13 CATALDI, NICOLAS VICTOR DEF 2006 15/08/1988
14 SAMAN, MANUEL DEF 22/08/1991
15 CIANCIOSI, JUAN HORACIO MED 1982 23/10/1964