12:00 Cancha 2
1994B
3
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ELMASIAN, MATIAS |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Gol | MUSACHIO, SANTIAGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
0 | TORCHIA, GUSTAVO ADRIAN | 1987 | 10/11/1969 | |
1 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
2 | SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | 1992 | 25/09/1974 | |
3 | RUEDA, RODRIGO JAVIER | 1995 | 18/10/1977 | |
4 | FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | |
5 | GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | |
6 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
7 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
8 | DELUCCHI, LUCAS | MED | 2002 | 22/03/1985 |
9 | FERNANDEZ SOLIS, GUILLERMO | 1994 | 12/02/1976 | |
10 | TORCHIA, ROBERTO | MED | 1994 | 24/12/1976 |
11 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
12 | AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | |
13 | FERNANDEZ SOLIS, PABLO | DEL | 1991 | 02/12/1974 |
14 | PALADINO, JUAN MARTIN | 1995 | - | |
15 | CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 |
2
2010A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MANILLA, NICOLAS |
Gol | DETLEFSEN, JULIAN |
Gol | NOVOA, MARCELO NAHUEL |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GRASSO, GASTON | ARQ | 2010 | 05/08/1992 |
3 | ACHILLI, AGUSTIN JESUS | DEF | 2010 | 14/07/1992 |
4 | ZUÑIGA CIGNETTI, TOBIAS | DEL | 2010 | 30/01/1993 |
5 | DETLEFSEN, MANUEL | DEF | 2013 | 05/02/1996 |
6 | MANILLA, NICOLAS | DEF | 2010 | 01/06/1993 |
7 | DETLEFSEN, JULIAN | MED | 2010 | 02/12/1993 |
8 | TARNONSKY, FEDERICO | DEL | 2010 | 24/11/1992 |
9 | BERGAGLIO, RODRIGO | 2010 | - | |
10 | MOYA, MATIAS | DEL | 2010 | 02/05/1993 |
11 | GUZMAN, SANTIAGO | DEF | 2010 | 23/02/1993 |
13 | ZUÑIGA, GUSTAVO | DEF | 04/03/1964 | |
15 | GRONCHI, MATIAS | MED | 2010 | 05/07/1992 |
16 | NOVOA, MARCELO NAHUEL | DEL | 2010 | 26/11/1992 |
22 | RUBIO, FRANCISCO | ARQ | 2010 | 15/07/1992 |