10:30 Cancha 1
1984A
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER |
TarjetaAmarilla | PISCICELLI, EZEQUIEL |
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
2 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
4 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
5 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
6 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
7 | PISCICELLI, LUCAS | 2007 | - | |
8 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
9 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
10 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
11 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
12 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |
3
2004A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | ARZE, JUAN IGNACIO |
Gol | ARZE, JUAN IGNACIO |
Gol | MORAN, JONATHAN VALENTIN |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MAIRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | DEF | 2004 | 12/05/1986 |
2 | CATALDI, DIEGO MARTIN | MED | 2004 | 18/11/1986 |
3 | LAVIE, FERNANDO JULIAN | DEF | 2004 | 27/06/1987 |
4 | AVELLANEDA, NICOLAS | DEL | 2004 | 09/01/1986 |
5 | DELUCCHI, LUCAS | MED | 2002 | 22/03/1985 |
6 | DOMENICONI, GERMAN | MED | 2004 | 19/09/1986 |
7 | CATALDI, NICOLAS VICTOR | DEF | 2006 | 15/08/1988 |
8 | GARCIA, JAVIER | - | ||
9 | FASANO, TOMAS ANDRES | ARQ | 2004 | 09/06/1986 |
10 | ARZE, JUAN IGNACIO | DEL | 2005 | 05/05/1988 |
11 | MAIRAL, CARLOS ALBERTO | DEF | 1971 | 30/12/1953 |
12 | TRAVERSARO, ERNESTO | DEL | 2004 | 01/03/1987 |
13 | CARRIZO, MAXIMILIANO | DEL | 2004 | 11/08/1986 |
14 | MORAN, JONATHAN VALENTIN | 2004 | 07/11/1986 |