12:00 Cancha 2
1998B
1
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | GIMENEZ, ANTONIO |
TarjetaAmarilla | GIMENEZ, ANTONIO |
TarjetaAmarilla | ROSSELI, RODRIGO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | CORONATO, MAURO JAVIER | DEL | 1998 | 21/02/1981 |
2 | SPEGAZZINI, PABLO | DEF | 1998 | 31/10/1979 |
3 | DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | |
4 | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | MED | 1998 | 01/04/1980 |
5 | KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 | |
6 | ZUCCOLILLI, PABLO | MED | 2000 | 21/07/1982 |
7 | GIMENEZ, ANTONIO | DEL | 1998 | 21/09/1980 |
8 | FERRARO, LUCAS MATEO | MED | 2000 | 18/01/1983 |
9 | GUZMAN, IGNACIO D | DEF | 1998 | 26/03/1981 |
10 | FERRARO, ANDRES | 1998 | 18/08/1980 | |
11 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | MED | 1998 | 01/02/1981 |
12 | FERRANDO, DAMIAN | 1998 | 14/08/1980 | |
13 | ZAFFAR, SEBASTIAN M | DEL | 2002 | 01/10/1984 |
14 | RODRIGUEZ, GABRIEL | ARQ | 2006 | 14/04/1989 |
15 | ROSSELI, RODRIGO | 1998 | - | |
16 | ABDALA, SEBASTIAN | - | ||
17 | AVALOS, FEDERICO | 13/09/1982 | ||
18 | BULHMAN, DANTE ISMAEL | DEF | 1995 | 02/08/1977 |
2
1994B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | GASPARI, LEANDRO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Gol | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | |
2 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
3 | SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | |
4 | FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | |
5 | GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | |
6 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
7 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
8 | PONZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2002 | 09/04/1984 |
9 | TORCHIA, ROBERTO | MED | 1994 | 24/12/1976 |
10 | CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | |
11 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | DEF | 1992 | 25/09/1974 | |
PALADINO, JUAN MARTIN | 1995 | - | ||
FERNANDEZ SOLIS, PABLO | DEL | 1991 | 02/12/1974 |