10:30 Cancha 2
1990
3
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | BASEGGIO, PABLO LUIS |
| Gol | ALVAREZ, ADRIAN MARIO |
| Gol | BARROS SCHELOTTO, GUSTAVO |
| Gol | GOMILA, MARCIAL AUGUSTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICO, JOSE JULIAN | ARQ | 1989 | 16/10/1971 |
| 2 | FONTANA, OCTAVIO GASTON | DEF | 1990 | 04/10/1973 |
| 3 | FONTANA, MIQUEAS AUGUSTO | DEF | 2004 | - |
| 4 | APAOLAZA, JUAN MANUEL | DEF | 1990 | 05/09/1973 |
| 5 | SPECIALI, DIEGO | MED | 1990 | 27/08/1972 |
| 6 | DAMIANI, LEONARDO ORESTE | MED | 1990 | 12/08/1972 |
| 7 | GIGON, ARIEL | MED | 03/02/1973 | |
| 8 | BASEGGIO, PABLO LUIS | MED | 1990 | 13/05/1973 |
| 9 | ALVAREZ, ADRIAN MARIO | DEL | 1990 | 04/07/1973 |
| 10 | BARROS SCHELOTTO, GUSTAVO | DEL | 1990 | 04/05/1973 |
| 11 | GOMILA, MARCIAL AUGUSTO | DEL | 1992 | - |
| TUNESSI, FLAVIO JOSE | 1990 | - | ||
| PEREYRA, JOAQUIN SANTIAGO | 1990 | - |
1
1994B
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| TarjetaAmarilla | FIORI, SEBASTIAN |
| TarjetaAmarilla | GASPARI, LEANDRO |
| Gol | TORCHIA, ROBERTO |
| TarjetaAmarilla | TORCHIA, ROBERTO |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | |
| 2 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
| 3 | SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | |
| 4 | FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | |
| 5 | GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | |
| 6 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
| 7 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
| 8 | PONZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2002 | 09/04/1984 |
| 9 | TORCHIA, ROBERTO | MED | 1994 | 24/12/1976 |
| 10 | CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | |
| 11 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
| SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | DEF | 1992 | 25/09/1974 | |
| PALADINO, JUAN MARTIN | 1995 | - | ||
| FERNANDEZ SOLIS, PABLO | DEL | 1991 | 02/12/1974 |
Admin