12:00 Cancha 3
1998B
0
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | DI PIERRO, JORGE HORACIO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | CORONATO, MAURO JAVIER | DEL | 1998 | 21/02/1981 |
2 | SPEGAZZINI, PABLO | DEF | 1998 | 31/10/1979 |
3 | DI PIERRO, JORGE HORACIO | 1998 | 25/10/1980 | |
4 | LOPEZ PAZ, JOSE FRANCISCO | MED | 1998 | 01/04/1980 |
5 | KOLEFF, ESTEBAN | 2000 | 03/08/1982 | |
6 | ZUCCOLILLI, PABLO | MED | 2000 | 21/07/1982 |
7 | GIMENEZ, ANTONIO | DEL | 1998 | 21/09/1980 |
8 | FERRARO, LUCAS MATEO | MED | 2000 | 18/01/1983 |
9 | GUZMAN, IGNACIO D | DEF | 1998 | 26/03/1981 |
10 | FERRARO, ANDRES | 1998 | 18/08/1980 | |
11 | GIAQUINTA, FEDERICO JESUS | MED | 1998 | 01/02/1981 |
12 | FERRANDO, DAMIAN | 1998 | 14/08/1980 | |
13 | ZAFFAR, SEBASTIAN M | DEL | 2002 | 01/10/1984 |
14 | RODRIGUEZ, GABRIEL | ARQ | 2006 | 14/04/1989 |
15 | ROSSELI, RODRIGO | 1998 | - | |
16 | ABDALA, SEBASTIAN | - | ||
17 | AVALOS, FEDERICO | 13/09/1982 | ||
18 | BULHMAN, DANTE ISMAEL | DEF | 1995 | 02/08/1977 |
0
2005B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | GULAYIN, MARTIN PEDRO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | DI NARDO, JUAN FRANCISCO | DEL | 2005 | 09/04/1988 |
2 | GULAYIN, MARTIN PEDRO | DEF | 2005 | 07/10/1987 |
3 | SUAREZ MARTEDDU, JONATHAN | MED | 2005 | 10/07/1987 |
4 | MAGGIO, EMILIANO | DEF | 2003 | - |
5 | MAGGIO, JUAN CRUZ | MED | 2005 | 07/10/1987 |
6 | YANO, LUCAS FEDERICO | MED | 2007 | - |
7 | YANO, GONZALO ISMAEL | MED | 2005 | 26/01/1988 |
8 | YANO, ISMAEL | - | ||
9 | HUK, NICOLAS | - | ||
12 | FERNANDEZ MOLINA, DAVID | 2005 | 07/02/1987 | |
13 | GULAYIN, ADRIAN MIGUEL | 2001 | - | |
15 | GULAYIN, DAVID J. | 2000 | 17/08/1982 | |
15 | SPLITTEK, EMILIANO M. | ARQ | 2005 | 07/10/1987 |