Partido

2002B vs 2007 Séptima jornada de 2009

10:30 Cancha 3

2002B 1
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla FASANO, PABLO
TarjetaAmarilla SAINZ, RODRIGO CARLOS
TarjetaAmarilla ARDAIST, MARIANO FABRICIO
Gol LUCCI, NICOLAS DE DIOS
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 MARTINO, LUCIO ANTONIO ARQ 2002 18/07/1984
2 FASANO, PABLO DEF 2002 11/03/1985
3 BARAYBAR, PABLO JULIAN DEF 2002 20/12/1984
4 VERA, CATRIEL AMILCAR DEL 2002 04/02/1985
5 SAINZ, RODRIGO CARLOS DEF 1998 31/03/1981
6 SAINZ, FACUNDO MIGUEL MED 2002 16/05/1985
7 SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS MED 2002 27/09/1984
8 LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL MED 2002 18/12/1984
9 SANGALLI, NICOLAS OSVALDO DEL 2002 29/05/1985
10 ALE, MARIANO JAVIER DEL 1998 27/02/1981
11 MONTI, MARIANO DEF 2002 22/02/1985
12 ARDAIST, MARIANO FABRICIO DEF 2002 10/06/1985
14 SAINZ, JUAN IGNACIO DEF 2001 30/09/1983
15 MUSSIS, RODRIGO DANIEL DEF 2002 -
16 DELBUENO, AGUSTIN MED 2002 05/08/1984
20 CARRIL, ALEJANDRO IVAN DEL 2002 03/06/1985
44 LUCCI, NICOLAS DE DIOS MED 2002 12/06/1985
0 2007
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla OLGIATTI, GASTON
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ALETTI SABATO, JUAN PEDRO DEF 2007 21/07/1989
2 APREA, SEBASTIAN DEF 2007 27/10/1989
3 BERDAZAIZ, GONZALO DEF 2007 11/08/1989
4 DURAND, RODRIGO 2007 28/12/1989
5 MALBRAN, JUAN RAMON 2007 14/07/1989
6 MARSICO, LAUTARO 2007 -
7 MARTINO, FACUNDO ARQ 2007 08/01/1990
8 MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN DEL 2007 30/07/1989
9 MILOSLAVSKY, RODRIGO MED 2007 02/04/1990
10 MOLINA, MARCELO NICOLAS DEL 2007 17/12/1989
12 OLGIATTI, GASTON DEF 2007 09/12/1989
13 RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. MED 2007 06/12/1989
14 TRAVERSARO, BRUNO 2007 14/06/1990
15 TAUS, EUGENIO MED 2007 14/01/1990
MARZANO, JOAQUIN 2012 10/10/1994