09:00 Cancha 2
2002B
5
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | BARAYBAR, PABLO JULIAN |
Gol | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
TarjetaAmarilla | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL |
Gol | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO |
Gol | DELBUENO, AGUSTIN |
TarjetaAmarilla | DELBUENO, AGUSTIN |
Gol | LUCCI, NICOLAS DE DIOS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
2 | FASANO, PABLO | DEF | 2002 | 11/03/1985 |
3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
4 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | MED | 2002 | 16/05/1985 |
7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | MED | 2002 | 27/09/1984 |
8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | MED | 2002 | 18/12/1984 |
9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
10 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
11 | MONTI, MARIANO | DEF | 2002 | 22/02/1985 |
12 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
14 | SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 |
15 | MUSSIS, RODRIGO DANIEL | DEF | 2002 | - |
16 | DELBUENO, AGUSTIN | MED | 2002 | 05/08/1984 |
20 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | DEL | 2002 | 03/06/1985 |
44 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | MED | 2002 | 12/06/1985 |
3
1984A
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL |
Gol | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL |
TarjetaAmarilla | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL |
TarjetaAmarilla | PISCICELLI, EZEQUIEL |
Gol | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
TarjetaAmarilla | DAS NEVES, RAUL FERNANDO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ ARMENGOL, MARTIN ANIBAL | 1984 | 27/06/1967 | |
2 | LOPEZ ARMENGOL, BERNARDO GUILLERMO | 1978 | - | |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
4 | LOPEZ ARMENGOL, AGUSTIN | - | ||
5 | PISCICELLI, DIEGO RAFAEL | 1984 | 10/05/1966 | |
6 | PISCICELLI, EZEQUIEL | 1989 | 24/10/1971 | |
7 | PISCICELLI, LUCAS | 2007 | - | |
8 | SARASOLA, DIEGO RUBEN | 1984 | 21/02/1967 | |
9 | ROTUNDO, FERNANDO JORGE | 1984 | 05/08/1967 | |
10 | CEAGLIO, HECTOR GUSTAVO | 1984 | 03/01/1967 | |
11 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
12 | DAS NEVES, RAUL FERNANDO | DEL | 1984 | 12/05/1966 |