09:00 Cancha 2
1986
2
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | /torneo/partidos/42 |
Gol | /torneo/partidos/42 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | MULINARIS, PABLO ANDRES | ARQ | 1986 | 08/01/1968 |
2 | ATKINSON, GUSTAVO JOSE | 1986 | 25/11/1968 | |
3 | LOPEZ ARMENGOL, SEBASTIAN JAVIER | 1986 | 10/04/1968 | |
4 | GONZALEZ ANDIA, GUILLERMO SERGIO | DEF | 1986 | 19/02/1969 |
5 | RAIMONDI, GUSTAVO HECTOR | MED | 1986 | 01/03/1969 |
7 | NUÑEZ, FEDERICO JOAQUIN | MED | 1986 | 24/01/1969 |
8 | IBARRA GOMEZ, ADRIAN CRISTIAN | 1986 | 04/10/1969 | |
9 | BARRAL, DIEGO CESAR | DEF | 1986 | 18/12/1968 |
10 | DI PIETRO, FERNANDO ADRIAN | MED | 1986 | 10/09/1968 |
11 | SANELLI, JUAN GABRIEL | DEL | 1986 | 27/04/1969 |
14 | SARASOLA, MAURO MIGUEL | 1986 | 14/01/1969 | |
18 | TAU, CARLOS ALBERTO | DEL | 1986 | 18/05/1969 |
19 | MARTINEZ BUZZONI, IGNACIO DAMIAN | DEF | 1986 | 19/08/1969 |
20 | MACERONI, DARIO | DEL | 1986 | 19/01/1969 |
23 | CHAMPREDONDE, JORGE ENRIQUE | MED | 1986 | 16/06/1969 |
68 | CROSTA, FACUNDO LUIS | 1986 | 10/10/1968 | |
84 | TEJO, CARLOS DANIEL | MED | 1986 | 15/04/1969 |
86 | ASPRELLA, HERNAN MARIANO | 1986 | 11/10/1968 |
0
2012
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/42 |
TarjetaAmarilla | /torneo/partidos/42 |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GENTILCORE, ALVARO | ARQ | 2012 | 20/12/1994 |
2 | GAGLIARDO, KEVIN | DEF | 2012 | 23/12/1994 |
3 | MARISCOTTI, NICOLAS | 2012 | 08/08/1994 | |
5 | MARZANO, JOAQUIN | MED | 2012 | 10/10/1994 |
6 | CAVAÑEZ, AGUSTIN | 2012 | 29/04/1995 | |
7 | CANAL, JONATAN | DEL | 2012 | 01/12/1994 |
8 | KLENA, IGNACIO | 2012 | 21/07/1994 | |
9 | MARTINO, MANUEL | 2012 | 28/09/1994 | |
10 | MASIAS, DAMIAN | MED | 16/05/1983 | |
11 | MORENO, LAUTARO NAHUEL | 2012 | 10/08/1994 | |
12 | GONZALEZ ROMERO, AUGUSTO | 2012 | 20/12/1994 | |
13 | PERRINO, JOAQUIN | MED | 2012 | 21/02/1995 |