Partido

1995 vs 2007 Undécima jornada de 2009

12:00 Cancha 2

1995 0
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla PAOLINI, JORGE
TarjetaAmarilla GAGLIARDI, MARTIN RAUL
TarjetaAmarilla PAOLINI, JORGE MARTIN
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 PAOLINI, JORGE ARQ 1995 16/05/1978
2 CASAL ROMAN, DIEGO GABRIEL 1995 27/09/1977
3 SANCHEZ WILDE, MAXIMILIANO DEF 1995 15/09/1977
4 ENNIS, JOSE LUIS 1995 15/07/1977
5 LARRAZ, JAVIER MED 1995 24/10/1977
6 AMERI, EZEQUIEL MED 1995 27/03/1978
7 GAGLIARDI, MARTIN RAUL 1995 22/08/1977
8 SIMONELLI, JUAN PABLO DEF 1995 08/06/1977
9 PAOLINI, SANTIAGO DEL 1995 27/10/1977
10 PAOLINI, PEDRO DEL 2000 07/01/1982
11 SANGALLI, ULISES DEL 1995 14/10/1977
12 PAOLINI, JORGE MARTIN 1994 14/08/1976
15 MASSACCESI, BRUNO 2000 03/07/1983
1 2007
Sucesos
JugadorPartido
TarjetaAmarilla APREA, SEBASTIAN
Gol MOLINA, MARCELO NICOLAS
TarjetaAmarilla MOLINA, MARCELO NICOLAS
Lista de buena fe
CamisetaJugadorPosicionPromocion
1 ALETTI SABATO, JUAN PEDRO DEF 2007 21/07/1989
2 APREA, SEBASTIAN DEF 2007 27/10/1989
3 BERDAZAIZ, GONZALO DEF 2007 11/08/1989
4 DURAND, RODRIGO 2007 28/12/1989
5 MALBRAN, JUAN RAMON 2007 14/07/1989
6 MARSICO, LAUTARO 2007 -
7 MARTINO, FACUNDO ARQ 2007 08/01/1990
8 MARZANO, EZEQUIEL ESTEBAN DEL 2007 30/07/1989
9 MILOSLAVSKY, RODRIGO MED 2007 02/04/1990
10 MOLINA, MARCELO NICOLAS DEL 2007 17/12/1989
12 OLGIATTI, GASTON DEF 2007 09/12/1989
13 RODRIGUEZ JORGE, MATIAS S. MED 2007 06/12/1989
14 TRAVERSARO, BRUNO 2007 14/06/1990
15 TAUS, EUGENIO MED 2007 14/01/1990
MARZANO, JOAQUIN 2012 10/10/1994