12:00 Cancha 3
1981
5
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
TarjetaAmarilla | MAMBLONA, ALEJANDRO |
TarjetaAmarilla | COLTRINARI, GERARDO |
Gol | FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL |
Gol | FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL |
Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
Gol | CAPRA, JOSE LUIS |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | GOMEZ, HERNAN RODOLFO | ARQ | 1981 | 14/04/1964 |
2 | MAMBLONA, ALEJANDRO | DEF | 1980 | - |
3 | MOLINA, MARCELO JUAN EMILIO | DEF | 1981 | 22/02/1964 |
4 | COLTRINARI, GERARDO | DEF | - | |
5 | GARCIA, JAVIER MARIA | DEF | 1981 | 19/09/1963 |
5 | PARIANI, ALEJANDRO JAVIER | MED | 1981 | 26/09/1963 |
6 | FRANCHI, JORGE LUIS | MED | 1981 | 14/12/1963 |
10 | PERERA, ESTEBAN ANDRES | MED | 1981 | 16/07/1963 |
10 | PONCE MOLINA, JOAQUIN | 2000 | - | |
12 | FIORAVANTI, FERNANDO GABRIEL | DEL | 1985 | 09/01/1968 |
13 | MOLINA, MANUEL | DEL | 2012 | - |
14 | CAPRA, JOSE LUIS | DEL | - | |
15 | VAIOLI, FERNANDO RAUL | DEF | 1985 | 03/11/1967 |
16 | BANEGAS, JUAN MARTIN | DEL | 2010 | 20/02/1993 |
20 | COLTRINARI, LUCAS | DEL | 2011 | 03/06/1994 |
4
1994B
Sucesos
Jugador | Partido |
---|---|
Gol | PONZ, JUAN MANUEL |
Gol | ELMASIAN, MATIAS |
Gol | ELMASIAN, MATIAS |
Gol | FERNANDEZ SOLIS, PABLO |
Lista de buena fe
Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
---|---|---|---|---|
1 | AVILA, JUAN MARCELO | 1994 | 23/04/1977 | |
2 | PONZ, JUAN MANUEL | DEF | 1994 | 11/01/1977 |
3 | SAINZ, JUAN MANUEL | 1994 | 14/12/1976 | |
4 | FIORI, SEBASTIAN | 1994 | 02/04/1977 | |
5 | GASPARI, LEANDRO | 1994 | 06/04/1977 | |
6 | MUSACHIO, SANTIAGO | DEL | 1994 | 09/06/1977 |
7 | ELMASIAN, MATIAS | DEL | 1994 | 05/06/1977 |
8 | PONZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2002 | 09/04/1984 |
9 | TORCHIA, ROBERTO | MED | 1994 | 24/12/1976 |
10 | CONDORELLI, ENRIQUE LUIS | 1994 | 16/10/1976 | |
11 | NARDONE, MARIANO | DEF | 18/08/1976 | |
SAGASTUME, MARTIN IGNACIO | DEF | 1992 | 25/09/1974 | |
PALADINO, JUAN MARTIN | 1995 | - | ||
FERNANDEZ SOLIS, PABLO | DEL | 1991 | 02/12/1974 |