09:30 Cancha 2
2002B
2
[5]
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
| TarjetaAmarilla | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS |
| TarjetaAmarilla | CARRIL, ALEJANDRO IVAN |
| Gol | /torneo/partidos/442 |
| Penal | /torneo/partidos/442 |
| Penal | /torneo/partidos/442 |
| Penal | /torneo/partidos/442 |
| Penal | /torneo/partidos/442 |
| Penal | /torneo/partidos/442 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINO, LUCIO ANTONIO | ARQ | 2002 | 18/07/1984 |
| 2 | FASANO, PABLO | DEF | 2002 | 11/03/1985 |
| 3 | BARAYBAR, PABLO JULIAN | DEF | 2002 | 20/12/1984 |
| 4 | VERA, CATRIEL AMILCAR | DEL | 2002 | 04/02/1985 |
| 5 | SAINZ, RODRIGO CARLOS | DEF | 1998 | 31/03/1981 |
| 6 | SAINZ, FACUNDO MIGUEL | MED | 2002 | 16/05/1985 |
| 7 | SANTORO, MAXIMILIANO CARLOS | MED | 2002 | 27/09/1984 |
| 8 | LOPEZ PAZ, MARTIN MIGUEL | MED | 2002 | 18/12/1984 |
| 9 | SANGALLI, NICOLAS OSVALDO | DEL | 2002 | 29/05/1985 |
| 10 | ALE, MARIANO JAVIER | DEL | 1998 | 27/02/1981 |
| 11 | MONTI, MARIANO | DEF | 2002 | 22/02/1985 |
| 12 | ARDAIST, MARIANO FABRICIO | DEF | 2002 | 10/06/1985 |
| 14 | SAINZ, JUAN IGNACIO | DEF | 2001 | 30/09/1983 |
| 15 | MUSSIS, RODRIGO DANIEL | DEF | 2002 | - |
| 16 | DELBUENO, AGUSTIN | MED | 2002 | 05/08/1984 |
| 20 | CARRIL, ALEJANDRO IVAN | DEL | 2002 | 03/06/1985 |
| 44 | LUCCI, NICOLAS DE DIOS | MED | 2002 | 12/06/1985 |
2
[3]
1988
Sucesos
| Jugador | Partido |
|---|---|
| Gol | DAMIANI, MARCELO FEDERICO |
| Gol | RAMPININI, FERNANDO CARLOS |
| Penal | /torneo/partidos/442 |
| Penal | /torneo/partidos/442 |
| Penal | /torneo/partidos/442 |
Lista de buena fe
| Camiseta | Jugador | Posicion | Promocion | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAHD TORRES, LUCAS DAVID | ARQ | 1995 | 07/09/1977 |
| 2 | DAMIANI, MARCELO FEDERICO | DEF | 1988 | 27/09/1970 |
| 3 | SAHD TORRES, DIEGO HERNAN | DEF | 1988 | 04/03/1971 |
| 4 | BASLA, LISANDRO | 1988 | 21/06/1971 | |
| 5 | MENDIZABAL, JUAN PABLO | MED | 1988 | 20/01/1971 |
| 6 | NITTI, NICOLAS ALBERTO | DEF | 1988 | 27/11/1970 |
| 7 | LA FALCE JAUFRET, LEANDRO HORACIO | MED | 1988 | 26/07/1970 |
| 8 | RIGONE, FEDERICO CARLOS | DEL | 1988 | 24/07/1971 |
| 9 | MARRA, FERNANDO ARIEL | DEL | 1988 | 01/05/1971 |
| 10 | AVEGLIANO, GUSTAVO PABLO | 1988 | 31/07/1971 | |
| 11 | SPERANZA, DIEGO GERMAN | 1988 | 19/02/1971 | |
| 12 | BOF, GUSTAVO ALFREDO | MED | 1988 | 02/03/1971 |
| 13 | RAMPININI, FERNANDO CARLOS | DEL | 1988 | 24/10/1970 |
| 14 | AVEGLIANO, GUILLERMO | 1994 | - | |
| 15 | ARRUNATEGUI, ANDRES | - |
Admin